|
Zobacz także:
|
|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
121503 | Budzów, gm. | 6405 | 3194 | 3194 | 3165 | 49.87 | |
121504 | Bystra-Sidzina, gm. | 4894 | 2662 | 2662 | 2642 | 54.39 | |
121505 | Jordanów, gm. | 8106 | 4450 | 4450 | 4409 | 54.90 | |
121501 | Jordanów, m. | 4208 | 2503 | 2503 | 2492 | 59.48 | |
121506 | Maków Podhalański, gm. | 12825 | 7274 | 7271 | 7206 | 56.72 | |
121507 | Stryszawa, gm. | 9484 | 5050 | 5048 | 5001 | 53.25 | |
121502 | Sucha Beskidzka, m. | 7879 | 4424 | 4424 | 4397 | 56.15 | |
121508 | Zawoja, gm. | 7165 | 3900 | 3900 | 3879 | 54.43 | |
121509 | Zembrzyce, gm. | 4413 | 2415 | 2414 | 2398 | 54.72 | |
|
Suski |
65379 |
35872 |
35866 |
35589 |
54.87 |
|
|
|