|
Zobacz także:
|
|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
121103 | Czarny Dunajec, gm. | 16804 | 7264 | 7264 | 7196 | 43.23 | |
121104 | Czorsztyn, gm. | 5691 | 2954 | 2954 | 2919 | 51.91 | |
121105 | Jabłonka, gm. | 13098 | 7120 | 7117 | 7077 | 54.36 | |
121106 | Krościenko nad Dunajcem, gm. | 5270 | 2815 | 2815 | 2795 | 53.42 | |
121107 | Lipnica Wielka, gm. | 4208 | 2339 | 2339 | 2327 | 55.58 | |
121108 | Łapsze Niżne, gm. | 7017 | 3475 | 3474 | 3423 | 49.52 | |
121109 | Nowy Targ, gm. | 17414 | 8987 | 8987 | 8920 | 51.61 | |
121101 | Nowy Targ, m. | 26718 | 15123 | 15120 | 15039 | 56.60 | |
121110 | Ochotnica Dolna, gm. | 6139 | 3413 | 3412 | 3382 | 55.60 | |
121111 | Raba Wyżna, gm. | 10798 | 5697 | 5694 | 5657 | 52.76 | |
121112 | Rabka-Zdrój, gm. | 14106 | 8337 | 8337 | 8270 | 59.10 | |
121113 | Spytkowice, gm. | 3167 | 1657 | 1657 | 1603 | 52.32 | |
121114 | Szaflary, gm. | 7880 | 3608 | 3608 | 3581 | 45.79 | |
121102 | Szczawnica, gm. | 6265 | 3379 | 3378 | 3357 | 53.93 | |
|
nowotarski |
144575 |
76168 |
76156 |
75546 |
52.68 |
|
|
|