|
Zobacz także:
|
|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. K. Wielkiego 10, Wschowa | 1944 | 948 | 948 | 943 | 48.77 | |
2 | Klub Seniora, ul. Łazienna 6, Wschowa | 1793 | 910 | 910 | 908 | 50.75 | |
3 | Gimnazjum Nr 1, ul. Kopernika 7, Wschowa | 1952 | 1003 | 1003 | 1000 | 51.38 | |
4 | Biblioteka Publiczna, ul. Daszyńskiego 1, Wschowa | 2048 | 1070 | 1070 | 1057 | 52.25 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Wolsztyńska 4, Wschowa | 1986 | 1083 | 1083 | 1078 | 54.53 | |
6 | Przedszkole Samorządowe Nr 5, ul. Targowa 8, Wschowa | 1713 | 958 | 958 | 954 | 55.93 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Osowa Sień | 848 | 415 | 415 | 409 | 48.94 | |
8 | Sala Wiejska, Dębowa Łęka | 504 | 233 | 233 | 233 | 46.23 | |
9 | Sala Wiejska, Hetmanice | 381 | 167 | 167 | 165 | 43.83 | |
10 | Sala Wiejska, Lgiń | 406 | 200 | 200 | 197 | 49.26 | |
11 | Sala Wiejska, Konradowo | 847 | 356 | 356 | 353 | 42.03 | |
12 | Sala Wiejska, Olbrachcice | 713 | 350 | 350 | 349 | 49.09 | |
13 | Szkoła Podstawowa, Siedlnica | 679 | 332 | 333 | 329 | 48.90 | |
14 | Sala Wiejska, Tylewice | 879 | 424 | 424 | 424 | 48.24 | |
15 | Szkoła Podstawowa, Łysiny | 365 | 195 | 194 | 194 | 53.42 | |
16 | NZOZ "Nowy Szpital", ul. Ks. A. Kostki 33, Wschowa | 87 | 30 | 30 | 29 | 34.48 | |
|
Wschowa, gm. |
17145 |
8674 |
8674 |
8622 |
50.59 |
|
|
|