|
Zobacz także:
|
|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | TUCHOLSKI OŚRODEK KULTURY, PL. ZAMKOWY 8, TUCHOLA | 1636 | 921 | 921 | 915 | 56.30 | |
2 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1, UL. SZKOLNA 4, TUCHOLA | 1335 | 763 | 762 | 760 | 57.15 | |
3 | PRZEDSZKOLE NR 1, UL. BYDGOSKA 13 B, TUCHOLA | 1074 | 653 | 653 | 649 | 60.80 | |
4 | ZESPÓŁ SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH, UL. ŚWIECKA 89 A, TUCHOLA | 1274 | 691 | 691 | 687 | 54.24 | |
5 | GIMNAZJUM NR 1, UL. PIASTOWSKA 23, TUCHOLA | 1634 | 983 | 983 | 976 | 60.16 | |
6 | PRZEDSZKOLE NR 2, UL. PIASTOWSKA 32, TUCHOLA | 1652 | 1036 | 1036 | 1029 | 62.71 | |
7 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3, UL. POCZTOWA 10, TUCHOLA | 1466 | 808 | 808 | 806 | 55.12 | |
8 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5, UL. ŚWIECKA 105, TUCHOLA | 1127 | 619 | 619 | 613 | 54.92 | |
9 | WIEJSKI DOM KULTURY, RACIĄŻ | 1103 | 543 | 543 | 541 | 49.23 | |
10 | ŚWIETLICA WIEJSKA, BLADOWO | 473 | 250 | 250 | 247 | 52.85 | |
11 | SZKOŁA PODSTAWOWA, MAŁY MĘDROMIERZ | 548 | 258 | 258 | 257 | 47.08 | |
12 | SZKOŁA PODSTAWOWA, STOBNO | 658 | 311 | 311 | 310 | 47.26 | |
13 | DOM STRAŻAKA, KIEŁPIN | 596 | 292 | 292 | 291 | 48.99 | |
14 | ŚWIETLICA WIEJSKA, WIELKA KOMORZA | 299 | 147 | 147 | 144 | 49.16 | |
15 | SZKOŁA PODSTAWOWA, LEGBĄD | 1005 | 538 | 538 | 536 | 53.53 | |
16 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, WYSOKA | 40 | 28 | 28 | 26 | 70.00 | |
17 | SZPITAL TUCHOLSKI Spółka z o.o., UL. NOWODWORSKIEGO 14-18, TUCHOLA | 64 | 33 | 33 | 31 | 51.56 | |
|
Tuchola, gm. |
15984 |
8874 |
8873 |
8818 |
55.52 |
|
|
|