|
Zobacz także:
|
|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
041401 | Bukowiec, gm. | 4002 | 1766 | 1766 | 1756 | 44.13 | |
041402 | Dragacz, gm. | 5564 | 2588 | 2588 | 2573 | 46.51 | |
041403 | Drzycim, gm. | 3926 | 1856 | 1856 | 1850 | 47.27 | |
041404 | Jeżewo, gm. | 6162 | 2825 | 2824 | 2797 | 45.85 | |
041405 | Lniano, gm. | 3250 | 1622 | 1621 | 1607 | 49.91 | |
041406 | Nowe, gm. | 8549 | 3802 | 3802 | 3778 | 44.47 | |
041407 | Osie, gm. | 4237 | 2074 | 2074 | 2064 | 48.95 | |
041408 | Pruszcz, gm. | 7391 | 3749 | 3749 | 3722 | 50.72 | |
041409 | Świecie, gm. | 26822 | 14027 | 14025 | 13941 | 52.30 | |
041410 | Świekatowo, gm. | 2758 | 1366 | 1364 | 1349 | 49.53 | |
041411 | Warlubie, gm. | 5105 | 2088 | 2088 | 2065 | 40.90 | |
|
świecki |
77766 |
37763 |
37757 |
37502 |
48.56 |
|
|
|