|
Zobacz także:
|
|
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Szkoła Podstawowa, ul. Główna 85, Jugów | 1325 | 551 | 551 | 549 | 41.58 | |
2 | świetlica "Jugowianka", ul. Główna 155, Jugów | 1119 | 529 | 529 | 528 | 47.27 | |
3 | Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Bożków 89e | 1334 | 681 | 681 | 674 | 51.05 | |
4 | świetlica wiejska, Świerki 61 | 636 | 260 | 260 | 260 | 40.88 | |
5 | Szkoła Podstawowa, Włodowice 25 | 697 | 326 | 326 | 322 | 46.77 | |
6 | Szkoła Podstawowa, Wolibórz 55 | 904 | 402 | 402 | 399 | 44.47 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Dzikowiec 95a | 724 | 374 | 374 | 373 | 51.66 | |
8 | Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, ul. Fabryczna 2, Ludwikowice Kłodzkie | 1541 | 651 | 651 | 650 | 42.25 | |
9 | świetlica wiejska, Czerwieńczyce 16 | 588 | 299 | 299 | 297 | 50.85 | |
10 | Biblioteka, Przygórze 218 | 622 | 272 | 272 | 272 | 43.73 | |
11 | świetlica wiejska, Sokolec 3 | 392 | 180 | 180 | 180 | 45.92 | |
12 | świetlica wiejska, Krajanów 41a | 151 | 60 | 60 | 60 | 39.74 | |
13 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Główna 118, Jugów | 69 | 30 | 30 | 29 | 43.48 | |
|
Nowa Ruda, gm. |
10102 |
4615 |
4615 |
4593 |
45.68 |
|
|
|