|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
301001 | Golina, gm. | 7 | 7 | 9237 | 3474 | 37.61 | |
301002 | Grodziec, gm. | 4 | 4 | 4032 | 1438 | 35.66 | |
301003 | Kazimierz Biskupi, gm. | 6 | 6 | 8580 | 3483 | 40.59 | |
301004 | Kleczew, gm. | 5 | 5 | 7720 | 2793 | 36.18 | |
301005 | Kramsk, gm. | 8 | 8 | 8068 | 3158 | 39.14 | |
301006 | Krzymów, gm. | 5 | 5 | 5579 | 2331 | 41.78 | |
301007 | Rychwał, gm. | 7 | 7 | 6500 | 2183 | 33.58 | |
301008 | Rzgów, gm. | 4 | 4 | 5394 | 2093 | 38.80 | |
301009 | Skulsk, gm. | 9 | 9 | 4880 | 1585 | 32.48 | |
301010 | Sompolno, gm. | 7 | 7 | 8314 | 3001 | 36.10 | |
301011 | Stare Miasto, gm. | 7 | 7 | 8346 | 3654 | 43.78 | |
301012 | Ślesin, gm. | 10 | 10 | 10954 | 4036 | 36.84 | |
301013 | Wierzbinek, gm. | 7 | 7 | 5876 | 2130 | 36.25 | |
301014 | Wilczyn, gm. | 4 | 4 | 4948 | 1801 | 36.40 | |
|
koniński |
90 |
90 |
98428 |
37160 |
37.75 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 54 | 54 | 55703 | 21673 | 38.91 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 36 | 36 | 42725 | 15487 | 36.25 | |
|
|