|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
200201 | Choroszcz, gm. | 11 | 11 | 11331 | 4909 | 43.32 | |
200202 | Czarna Białostocka, gm. | 7 | 7 | 9273 | 3552 | 38.30 | |
200203 | Dobrzyniewo Duże, gm. | 5 | 5 | 6582 | 2637 | 40.06 | |
200204 | Gródek, gm. | 8 | 8 | 4818 | 1608 | 33.37 | |
200205 | Juchnowiec Kościelny, gm. | 8 | 8 | 10854 | 4761 | 43.86 | |
200206 | Łapy, gm. | 15 | 15 | 18456 | 7843 | 42.50 | |
200207 | Michałowo, gm. | 11 | 11 | 6105 | 2134 | 34.95 | |
200208 | Poświętne, gm. | 3 | 3 | 2989 | 1353 | 45.27 | |
200209 | Supraśl, gm. | 7 | 7 | 10509 | 4651 | 44.26 | |
200210 | Suraż, gm. | 4 | 4 | 1627 | 693 | 42.59 | |
200211 | Turośń Kościelna, gm. | 4 | 4 | 4312 | 1987 | 46.08 | |
200212 | Tykocin, gm. | 7 | 7 | 5293 | 2109 | 39.85 | |
200213 | Wasilków, gm. | 7 | 7 | 10705 | 4494 | 41.98 | |
200214 | Zabłudów, gm. | 8 | 8 | 7070 | 2671 | 37.78 | |
200215 | Zawady, gm. | 2 | 2 | 2381 | 1014 | 42.59 | |
|
białostocki |
107 |
107 |
112305 |
46416 |
41.33 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 30 | 30 | 31936 | 13360 | 41.83 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 77 | 77 | 80369 | 33056 | 41.13 | |
|
|