|
Zobacz także:
|
| . |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
| ogółem |
z których spłynęły dane |
| 160901 | Chrząstowice, gm. | 5 | 5 | 5395 | 1967 | 36.46 |  |
| 160902 | Dąbrowa, gm. | 8 | 8 | 7580 | 2624 | 34.62 |  |
| 160903 | Dobrzeń Wielki, gm. | 13 | 13 | 11624 | 3671 | 31.58 |  |
| 160904 | Komprachcice, gm. | 7 | 7 | 8895 | 2874 | 32.31 |  |
| 160905 | Łubniany, gm. | 4 | 4 | 7679 | 2363 | 30.77 |  |
| 160906 | Murów, gm. | 5 | 5 | 4681 | 1363 | 29.12 |  |
| 160907 | Niemodlin, gm. | 11 | 11 | 10763 | 3720 | 34.56 |  |
| 160908 | Ozimek, gm. | 16 | 16 | 17034 | 4708 | 27.64 |  |
| 160909 | Popielów, gm. | 5 | 5 | 6884 | 2035 | 29.56 |  |
| 160910 | Prószków, gm. | 9 | 9 | 7851 | 2403 | 30.61 |  |
| 160911 | Tarnów Opolski, gm. | 8 | 8 | 7858 | 2331 | 29.66 |  |
| 160912 | Tułowice, gm. | 5 | 5 | 4363 | 1641 | 37.61 |  |
| 160913 | Turawa, gm. | 9 | 9 | 7782 | 2312 | 29.71 |  |
| |
opolski |
105 |
105 |
108389 |
34012 |
31.38 |
 |
|
| |
| . |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
| ogółem |
z których spłynęły dane |
| 1 | gmina wiejska | 69 | 69 | 72741 | 23181 | 31.87 |  |
| 2 | gmina miejsko wiejska | 36 | 36 | 35648 | 10831 | 30.38 |  |
|
|