|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
022301 | Czernica, gm. | 6 | 6 | 8047 | 3705 | 46.04 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
022302 | Długołęka, gm. | 14 | 14 | 17195 | 7327 | 42.61 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
022303 | Jordanów Śląski, gm. | 2 | 2 | 2492 | 891 | 35.75 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
022304 | Kąty Wrocławskie, gm. | 9 | 9 | 15430 | 6154 | 39.88 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
022305 | Kobierzyce, gm. | 10 | 10 | 11922 | 4749 | 39.83 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
022306 | Mietków, gm. | 4 | 4 | 3095 | 1228 | 39.68 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
022308 | Siechnice, gm. | 10 | 10 | 12037 | 5110 | 42.45 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
022307 | Sobótka, gm. | 6 | 6 | 10064 | 3673 | 36.50 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
022309 | Żórawina, gm. | 6 | 6 | 6905 | 2390 | 34.61 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
|
wrocławski |
67 |
67 |
87187 |
35227 |
40.40 |
![](../../../img/bardotred.png) |
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 42 | 42 | 49656 | 20290 | 40.86 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
2 | gmina miejsko wiejska | 25 | 25 | 37531 | 14937 | 39.80 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
|
|