|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
281401 | Barczewo, gm. | 18 | 18 | 13753 | 3094 | 22.50 | |
281402 | Biskupiec, gm. | 17 | 17 | 15451 | 3449 | 22.32 | |
281403 | Dobre Miasto, gm. | 17 | 17 | 12825 | 2926 | 22.81 | |
281404 | Dywity, gm. | 8 | 8 | 7745 | 1878 | 24.25 | |
281405 | Gietrzwałd, gm. | 5 | 5 | 4521 | 1145 | 25.33 | |
281406 | Jeziorany, gm. | 8 | 8 | 6354 | 1027 | 16.16 | |
281407 | Jonkowo, gm. | 5 | 5 | 4927 | 1158 | 23.50 | |
281408 | Kolno, gm. | 3 | 3 | 2805 | 604 | 21.53 | |
281409 | Olsztynek, gm. | 12 | 12 | 10838 | 2465 | 22.74 | |
281410 | Purda, gm. | 6 | 6 | 6268 | 1317 | 21.01 | |
281411 | Stawiguda, gm. | 4 | 4 | 4993 | 1378 | 27.60 | |
281412 | Świątki, gm. | 6 | 6 | 3228 | 563 | 17.44 | |
|
olsztyński |
109 |
109 |
93708 |
21004 |
22.41 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 37 | 37 | 34487 | 8043 | 23.32 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 72 | 72 | 59221 | 12961 | 21.89 | |
|
|