|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
140601 | Belsk Duży, gm. | 7 | 7 | 5307 | 1299 | 24.48 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
140602 | Błędów, gm. | 5 | 5 | 6337 | 1654 | 26.10 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
140603 | Chynów, gm. | 8 | 8 | 7529 | 1395 | 18.53 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
140604 | Goszczyn, gm. | 2 | 2 | 2260 | 474 | 20.97 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
140605 | Grójec, gm. | 16 | 16 | 19352 | 4265 | 22.04 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
140606 | Jasieniec, gm. | 4 | 4 | 4262 | 688 | 16.14 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
140607 | Mogielnica, gm. | 9 | 9 | 7460 | 1680 | 22.52 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
140608 | Nowe Miasto nad Pilicą, gm. | 7 | 7 | 7147 | 1892 | 26.47 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
140609 | Pniewy, gm. | 4 | 4 | 3696 | 642 | 17.37 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
140611 | Warka, gm. | 13 | 13 | 15081 | 3193 | 21.17 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
|
grójecki |
75 |
75 |
78431 |
17182 |
21.91 |
![](../../../img/bardotred.png) |
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 30 | 30 | 29391 | 6152 | 20.93 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
2 | gmina miejsko wiejska | 45 | 45 | 49040 | 11030 | 22.49 | ![](../../../img/bardotg2.png) |
|
|