|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
060202 | Aleksandrów, gm. | 4 | 4 | 2465 | 364 | 14.77 | |
060203 | Biłgoraj, gm. | 15 | 15 | 10061 | 2146 | 21.33 | |
060201 | Biłgoraj, m. | 14 | 14 | 21765 | 4424 | 20.33 | |
060204 | Biszcza, gm. | 4 | 4 | 3166 | 508 | 16.05 | |
060205 | Frampol, gm. | 8 | 8 | 5227 | 847 | 16.20 | |
060206 | Goraj, gm. | 5 | 5 | 3587 | 774 | 21.58 | |
060207 | Józefów, gm. | 7 | 7 | 5792 | 949 | 16.38 | |
060208 | Księżpol, gm. | 5 | 5 | 5275 | 886 | 16.80 | |
060209 | Łukowa, gm. | 3 | 3 | 3484 | 697 | 20.01 | |
060210 | Obsza, gm. | 4 | 4 | 3466 | 736 | 21.23 | |
060211 | Potok Górny, gm. | 4 | 4 | 4481 | 833 | 18.59 | |
060212 | Tarnogród, gm. | 6 | 6 | 5566 | 1237 | 22.22 | |
060213 | Tereszpol, gm. | 4 | 4 | 3160 | 465 | 14.72 | |
060214 | Turobin, gm. | 10 | 10 | 5723 | 1206 | 21.07 | |
|
biłgorajski |
93 |
93 |
83218 |
16072 |
19.31 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 58 | 58 | 44868 | 8615 | 19.20 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 21 | 21 | 16585 | 3033 | 18.29 | |
3 | gmina miejska | 14 | 14 | 21765 | 4424 | 20.33 | |
|
|