|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
101202 | Dobryszyce, gm. | 3 | 3 | 3289 | 15 | 0.46 | |
101203 | Gidle, gm. | 5 | 5 | 5300 | 95 | 1.79 | |
101204 | Gomunice, gm. | 5 | 5 | 4695 | 73 | 1.55 | |
101205 | Kamieńsk, gm. | 4 | 4 | 4798 | 146 | 3.04 | |
101206 | Kobiele Wielkie, gm. | 4 | 4 | 3560 | 21 | 0.59 | |
101207 | Kodrąb, gm. | 6 | 6 | 3882 | 47 | 1.21 | |
101208 | Lgota Wielka, gm. | 3 | 3 | 3466 | 41 | 1.18 | |
101209 | Ładzice, gm. | 5 | 5 | 3829 | 36 | 0.94 | |
101210 | Masłowice, gm. | 4 | 4 | 3538 | 42 | 1.19 | |
101211 | Przedbórz, gm. | 5 | 5 | 6101 | 122 | 2.00 | |
101212 | Radomsko, gm. | 5 | 5 | 4459 | 31 | 0.70 | |
101201 | Radomsko, m. | 27 | 27 | 39496 | 567 | 1.44 | |
101213 | Wielgomłyny, gm. | 5 | 5 | 3896 | 65 | 1.67 | |
101214 | Żytno, gm. | 4 | 4 | 4610 | 23 | 0.50 | |
|
radomszczański |
85 |
85 |
94919 |
1324 |
1.39 |
|
|
|
. |
. |
Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Opis |
Liczba obwodów |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba wydanych kart |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
ogółem |
z których spłynęły dane |
1 | gmina wiejska | 49 | 49 | 44524 | 489 | 1.10 | |
2 | gmina miejsko wiejska | 9 | 9 | 10899 | 268 | 2.46 | |
3 | gmina miejska | 27 | 27 | 39496 | 567 | 1.44 | |
|
|