|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Gryfiński Dom Kultury, ul. Szczecińska 17, Gryfino | 1121 | 636 | 636 | 631 | 56.74 | |
2 | Gryfiński Dom Kultury Pałacyk Pod Lwami, ul. Bolesława Chrobrego 48, Gryfino | 1682 | 884 | 883 | 868 | 52.56 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Tadeusza Kościuszki 17, Gryfino | 2013 | 1226 | 1225 | 1215 | 60.90 | |
4 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Niepodległości 16, Gryfino | 1384 | 793 | 792 | 782 | 57.30 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Łużycka 22, Gryfino | 1406 | 851 | 851 | 842 | 60.53 | |
6 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. Łużycka 91, Gryfino | 1186 | 707 | 707 | 702 | 59.61 | |
7 | Przedszkole Nr 5, ul. Stefana Żeromskiego 12, Gryfino | 1313 | 838 | 838 | 836 | 63.82 | |
8 | Przedszkole Nr 3, ul. Zygmunta Krasińskiego 29, Gryfino | 1936 | 1146 | 1146 | 1141 | 59.19 | |
9 | Zespół Szkół, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, Gryfino | 2038 | 1202 | 1202 | 1193 | 58.98 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 9 Maja 4, Gryfino | 1742 | 1035 | 1035 | 1028 | 59.41 | |
11 | Przedszkole Nr 1, ul. Wojska Polskiego 11, Gryfino | 1114 | 607 | 607 | 602 | 54.49 | |
12 | Szkoła Podstawowa, ul. Długa 20, Żabnica | 1123 | 548 | 548 | 546 | 48.80 | |
13 | Szkoła Podstawowa, ul. Szczecińska 54, Radziszewo | 1442 | 558 | 558 | 554 | 38.70 | |
14 | Świetlica wiejska, ul. Niepodległości 18, Wełtyń | 787 | 427 | 427 | 423 | 54.26 | |
15 | Zespół Szkół, ul. Niepodległości 1, Gardno | 1240 | 474 | 474 | 471 | 38.23 | |
16 | Zespół Szkół, ul. Gryfińska 19, Chwarstnica | 600 | 277 | 277 | 275 | 46.17 | |
17 | Świetlica wiejska, Borzym 17 | 805 | 261 | 261 | 257 | 32.42 | |
18 | Dom Pomocy Społecznej, Nowe Czarnowo 66 | 899 | 352 | 352 | 338 | 39.15 | |
19 | Lokal usługowy, ul. Gryfińska 20 A, Pniewo | 1230 | 680 | 670 | 669 | 55.28 | |
20 | Dom Pomocy Społecznej, Dębce 11 | 65 | 34 | 34 | 30 | 52.31 | |
21 | Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Nowe Czarnowo 70 | 33 | 18 | 18 | 16 | 54.55 | |
= |
|
25159 |
13554 |
13541 |
13419 |
53.87 |
|
|
|
|