|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Stefana Grota Roweckiego nr 10, Śrem | 1454 | 875 | 875 | 873 | 60.18 | |
2 | Przedszkole Nr 3, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego nr 3, Śrem | 1468 | 913 | 913 | 909 | 62.19 | |
3 | Przedszkole Nr 5, ul. Tadeusza Bora Komorowskiego nr 4, Śrem | 1886 | 1120 | 1120 | 1114 | 59.38 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Konstytucji 3 Maja nr 2, Śrem | 1617 | 993 | 992 | 988 | 61.41 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Konstytucji 3 Maja nr 2, Śrem | 1811 | 1101 | 1100 | 1093 | 60.80 | |
6 | Przedszkole "Pod Wierzbami", ul. Grunwaldzka nr 12, Śrem | 1181 | 729 | 729 | 722 | 61.73 | |
7 | Klub "Relax" Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Dezyderego Chłapowskiego nr 3, Śrem | 1561 | 937 | 937 | 930 | 60.03 | |
8 | Gimnazjum Nr 1, ul. Dezyderego Chłapowskiego nr 12A, Śrem | 1769 | 1073 | 1073 | 1066 | 60.66 | |
9 | Przedszkole Nr 7, ul. Dezyderego Chłapowskiego nr 12A, Śrem | 1434 | 846 | 846 | 842 | 59.00 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jana Kochanowskiego nr 2, Śrem | 2198 | 1310 | 1310 | 1299 | 59.60 | |
11 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, ul. Jana Kilińskiego nr 2, Śrem | 1848 | 1127 | 1127 | 1122 | 60.98 | |
12 | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza nr 40, Śrem | 1915 | 1068 | 1068 | 1068 | 55.77 | |
13 | Gimnazjum Nr 2, ul. Szkolna nr 4, Śrem | 1696 | 992 | 992 | 982 | 58.49 | |
14 | Zespół Szkół Politechnicznych, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki nr 30, Śrem | 1000 | 470 | 470 | 465 | 47.00 | |
15 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Poznańska nr 11, Śrem | 843 | 445 | 445 | 439 | 52.79 | |
16 | Świetlica wsi Błociszewo, ul. Kasztanowa nr 3, Błociszewo | 784 | 363 | 363 | 361 | 46.30 | |
17 | Świetlica wsi Psarskie, ul. Owocowa nr 6, Psarskie | 1444 | 864 | 862 | 856 | 59.83 | |
18 | Zespól Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zbrudzewie, ul. Śremska nr 49, Zbrudzewo | 917 | 462 | 462 | 460 | 50.38 | |
19 | Zespól Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dąbrowie, ul. Śremska nr 2, Dąbrowa | 1017 | 488 | 488 | 482 | 47.98 | |
20 | Szkoła Podstawowa w Pyszącej, ul. Śremska nr 12, Pysząca | 1293 | 610 | 610 | 600 | 47.18 | |
21 | Szkoła Podstawowa w Wyrzece, ul. Szkolna nr 16, Wyrzeka | 1066 | 565 | 565 | 564 | 53.00 | |
22 | Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie, ul. Szkolna nr 5, Nochowo | 1353 | 753 | 752 | 748 | 55.65 | |
23 | Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem, ul. Owocowa 8, Psarskie | 104 | 64 | 64 | 61 | 61.54 | |
24 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Promenada 7, Śrem | 104 | 57 | 57 | 51 | 54.81 | |
25 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Farna 16, Śrem | 76 | 35 | 35 | 35 | 46.05 | |
26 | Szpital, ul. Józefa Chełmońskiego 1, Śrem | 77 | 25 | 25 | 25 | 32.47 | |
27 | Areszt Śledczy, ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka 6, Śrem | 133 | 108 | 108 | 105 | 81.20 | |
= |
|
32049 |
18393 |
18388 |
18260 |
57.39 |
|
|
|
|