|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Szkoła Podstawowa nr 5, os. Mielżyńskiego 3a, Swarzędz | 1877 | 1204 | 1202 | 1195 | 64.14 | |
2 | Szkoła Podstawowa nr 5, os. Mielżyńskiego 3a, Swarzędz | 1465 | 992 | 992 | 988 | 67.71 | |
3 | Szkoła Podstawowa nr 5, os. Mielżyńskiego 3a, Swarzędz | 2118 | 1551 | 1552 | 1545 | 73.23 | |
4 | Szkoła Podstawowa nr 5, os.Mielżyńskiego 3a, Swarzędz | 1087 | 738 | 738 | 736 | 67.89 | |
5 | Hala "Unia", ul. Św. Marcin 1, Swarzędz | 1706 | 998 | 998 | 985 | 58.50 | |
6 | Gimnazjum nr 2, ul. Polna 21, Swarzędz | 1319 | 870 | 870 | 862 | 65.96 | |
7 | Gimnazjum Nr 2, ul. Polna 21, Swarzędz | 1799 | 1053 | 1053 | 1045 | 58.53 | |
8 | Cech Stolarzy, ul. Wrzesińska 41, Swarzędz | 2108 | 1333 | 1333 | 1327 | 63.24 | |
9 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Zamkowa 20, Swarzędz | 1812 | 1097 | 1097 | 1089 | 60.54 | |
10 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Zamkowa 20, Swarzędz | 1613 | 896 | 895 | 890 | 55.55 | |
11 | Gimnazjum nr 3, os. Czwartaków 1, Swarzędz | 1028 | 667 | 667 | 665 | 64.88 | |
12 | Gimnazjum nr 3, os. Czwartaków 1, Swarzędz | 1143 | 756 | 757 | 754 | 66.14 | |
13 | Przedszkole nr 5, os. Kościuszkowców 2, Swarzędz | 1249 | 752 | 752 | 744 | 60.21 | |
14 | Przedszkole nr 2, os. Czwartaków 8, Swarzędz | 1394 | 957 | 957 | 954 | 68.65 | |
15 | Szkoła Podstawowa nr 4, os. Kościuszkowców 4, Swarzędz | 1296 | 849 | 849 | 847 | 65.51 | |
16 | Szkoła Podstawowa nr 4, os. Kościuszkowców 4, Swarzędz | 1489 | 955 | 955 | 947 | 64.14 | |
17 | Szkoła Podstawowa nr 1, Zamkowa 20, Swarzędz | 730 | 415 | 415 | 414 | 56.85 | |
18 | Przedszkole Publiczne, ul. Spacerowa 4, Zalasewo | 1936 | 1253 | 1252 | 1244 | 64.72 | |
19 | Szkoła Podstawowa, ul. Karłowicka 3, Wierzonka | 772 | 360 | 360 | 359 | 46.63 | |
20 | Szkoła Podstawowa, ul. Dworska 1, Paczkowo | 1244 | 762 | 762 | 755 | 61.25 | |
21 | Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 50, Kobylnica | 1718 | 1017 | 1016 | 1005 | 59.20 | |
22 | Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 50, Kobylnica | 1202 | 767 | 765 | 760 | 63.81 | |
23 | Klub Rolnika, ul. Asfaltowa, Janikowo | 1306 | 785 | 784 | 780 | 60.11 | |
= |
|
33411 |
21027 |
21021 |
20890 |
62.93 |
|
|
|
|