|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie, 14-202 Iława | 663 | 251 | 251 | 250 | 37.86 | |
2 | Szkoła Podstawowa w Wikielcu, 14-200 Iława | 1393 | 523 | 523 | 522 | 37.54 | |
3 | Szkoła Podstawowa w Ząbrowie, 14-241 Ząbrowo | 1208 | 464 | 464 | 462 | 38.41 | |
4 | Szkoła Podstawowa w Gałdowie, 14-241 Ząbrowo | 584 | 237 | 237 | 237 | 40.58 | |
5 | Świetlica Wiejska w Siemianach, 14-216 Siemiany | 580 | 283 | 283 | 282 | 48.79 | |
6 | Szkoła Podstawowa w Rudzienicach, 14-204 Rudzienice | 645 | 297 | 297 | 297 | 46.05 | |
7 | Świetlica Wiejska we Frednowych, 14-200 Iława | 551 | 276 | 276 | 272 | 50.09 | |
8 | Gimnazjum Samorządowe we Franciszkowie, 14-200 Iława | 526 | 249 | 249 | 244 | 47.34 | |
9 | Świetlica Wiejska w Szałkowie, 14-200 Iława | 973 | 435 | 435 | 433 | 44.71 | |
10 | Świetlica Wiejska w Nowej Wsi, 14-200 Iława | 617 | 357 | 357 | 357 | 57.86 | |
11 | Szkoła Podstawowa w Ławicach, 14-200 Iława | 671 | 302 | 302 | 296 | 45.01 | |
12 | Szkoła Podstawowa w Gromotach, 14-204 Rudzienice | 895 | 373 | 373 | 370 | 41.68 | |
= |
|
9306 |
4047 |
4047 |
4022 |
43.49 |
|
|
|
|