|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Powstańców 6 | 1057 | 568 | 568 | 565 | 53.74 | |
2 | Gimnazjum Nr 2 z oddziałami sportowymi, ul. Klimka 7 | 1051 | 644 | 644 | 642 | 61.27 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 3, os. 700 - lecia Żor | 1838 | 1059 | 1059 | 1053 | 57.62 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 3, os. 700 - lecia Żor | 937 | 465 | 465 | 460 | 49.63 | |
5 | Zespół Szkół Budowlano - Informatycznych im. Mikołaja Kopernika, ul. Rybnicka 5 | 1131 | 754 | 753 | 750 | 66.67 | |
6 | Zespół Szkół Budowlano - Informatycznych im. Mikołaja Kopernika, ul. Rybnicka 5 | 1552 | 922 | 922 | 916 | 59.41 | |
7 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9, ul. Rybnicka 226 | 1858 | 1084 | 1083 | 1078 | 58.34 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. Słoneczna 2 | 1579 | 895 | 895 | 889 | 56.68 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. Słoneczna 2 | 1255 | 792 | 792 | 785 | 63.11 | |
10 | Zespół Szkół Nr 8, os. Korfantego | 2043 | 1141 | 1141 | 1135 | 55.85 | |
11 | Zespół Szkół Nr 8, os. Korfantego | 1917 | 1018 | 1018 | 1008 | 53.10 | |
12 | Gimnazjum Nr 4, os. Ks. Władysława | 1071 | 566 | 566 | 561 | 52.85 | |
13 | Gimnazjum Nr 4, os. Ks. Władysława | 994 | 517 | 517 | 515 | 52.01 | |
14 | Gimnazjum Nr 4, os. Ks. Władysława | 1871 | 1045 | 1045 | 1040 | 55.85 | |
15 | Gimnazjum Nr 4, os. Ks. Władysława | 1985 | 1104 | 1104 | 1098 | 55.62 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Stanisława Ligonia, os. Powstańców Śl. | 1563 | 875 | 875 | 869 | 55.98 | |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 17 im Stanisława Ligonia, os. Powstańców Śl. | 1621 | 950 | 950 | 944 | 58.61 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Stanisława Ligonia, os. Powstańców Śl. | 1592 | 903 | 903 | 899 | 56.72 | |
19 | Zespół Szkół Nr 6, os. Pawlikowskiego | 1837 | 973 | 973 | 963 | 52.97 | |
20 | Zespół Szkół Nr 6, os. Pawlikowskiego | 1818 | 1016 | 1016 | 1011 | 55.89 | |
21 | Zespół Szkół Nr 6, os. Pawlikowskiego | 1557 | 778 | 778 | 771 | 49.97 | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Adama Mickiewicza, ul. Wysoka 13 | 1565 | 917 | 917 | 908 | 58.59 | |
23 | Zespół Szkół Nr 5, ul. Wodzisławska 201 | 2222 | 1298 | 1298 | 1289 | 58.42 | |
24 | Miejski Ośrodek Kultury Świetlica, Rój-Gwarków | 1040 | 478 | 478 | 473 | 45.96 | |
25 | Zespół Szkół Nr 3, os. Sikorskiego | 1774 | 954 | 954 | 947 | 53.78 | |
26 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Bankowa 1 os. Sikorskiego | 2090 | 1098 | 1098 | 1093 | 52.54 | |
27 | Zespół Szkół Nr 3, os.Sikorskiego | 2118 | 1025 | 1025 | 1019 | 48.39 | |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Bankowa 1 os. Sikorskiego | 1988 | 941 | 941 | 936 | 47.33 | |
29 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7, ul. Szkolna 8 | 905 | 590 | 590 | 586 | 65.19 | |
30 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5, ul. Strażacka 6 | 1267 | 671 | 671 | 664 | 52.96 | |
31 | Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6, ul. Pszczyńska 81 | 1298 | 778 | 778 | 772 | 59.94 | |
32 | Szpital Miejski, ul. Dąbrowskiego 20, Żory | 112 | 50 | 50 | 50 | 44.64 | |
= |
|
48506 |
26869 |
26867 |
26689 |
55.39 |
|
|
|
|