|
Zobacz także:
|
| . |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
| oddanych |
ważnych |
| 1 | Urząd Gminy, ul. Gdańska 34, Stegna | 2418 | 1308 | 1308 | 1299 | 54.09 |  |
| 2 | Świetlica Wiejska, Tujsk 34 | 972 | 358 | 358 | 355 | 36.83 |  |
| 3 | Świetlica Wiejska, Dworek 6 | 604 | 227 | 227 | 224 | 37.58 |  |
| 4 | Świetlica Wiejska, Bronowo 13b | 446 | 162 | 162 | 159 | 36.32 |  |
| 5 | Szkoła Podstawowa, ul. Rybacka 66b, Jantar | 1835 | 981 | 981 | 969 | 53.46 |  |
| 6 | Gimnazjum Publiczne, ul. Gdańska 29, Mikoszewo | 614 | 331 | 331 | 329 | 53.91 |  |
| 7 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Drewnica 162 | 1505 | 687 | 687 | 681 | 45.65 |  |
| 8 | Dom Pomocy Społecznej ,,Mors", ul. Morska 11, Stegna | 203 | 142 | 142 | 136 | 69.95 |  |
| = |
|
8597 |
4196 |
4196 |
4152 |
48.81 |
 |
|
| |
|