|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Osiedle Młodych 9, Człuchów | 2238 | 1202 | 1202 | 1190 | 53.71 | |
2 | Gimnazjum, ul. Szkolna 3, Człuchów | 1110 | 649 | 649 | 644 | 58.47 | |
3 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział Terenowy, ul. Słowackiego 5a, Człuchów | 763 | 376 | 376 | 372 | 49.28 | |
4 | Urząd Miejski, al. Wojska Polskiego 1, Człuchów | 1462 | 779 | 779 | 774 | 53.28 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Średnia 4a, Człuchów | 1900 | 1139 | 1137 | 1131 | 59.95 | |
6 | Miejski Dom Kultury, ul. Traugutta 2, Człuchów | 2012 | 1128 | 1128 | 1117 | 56.06 | |
7 | Instytut Politologii, Osiedle Witosa 20, Człuchów | 2167 | 1178 | 1178 | 1166 | 54.36 | |
8 | Szpital Powiatowy, ul. Szczecińska 31, Człuchów | 156 | 33 | 33 | 33 | 21.15 | |
= |
|
11808 |
6484 |
6482 |
6427 |
54.91 |
|
|
|
|