|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Urząd Miejski - sala konferencyjna, ul. Armii Krajowej 1, Brzozów | 1996 | 1071 | 1070 | 1066 | 53.66 | |
2 | Urząd Skarbowy, ul. Kazimierzowska 1 (parter), Brzozów | 1959 | 1065 | 1064 | 1058 | 54.36 | |
3 | Budynek administracyjny Szpitala Specjalistycznego, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, Brzozów | 2166 | 1225 | 1225 | 1221 | 56.56 | |
4 | Zespół Szkół, Górki, Górki | 1217 | 531 | 531 | 527 | 43.63 | |
5 | Zespół Szkół, Grabownica Starzeńska, Grabownica Starzeńska | 1239 | 637 | 637 | 636 | 51.41 | |
6 | Zespół Szkół, Grabownica Starzeńska, Grabownica Starzeńska | 1218 | 542 | 542 | 531 | 44.50 | |
7 | Zespół Szkół, Humniska, Humniska | 2305 | 1075 | 1075 | 1072 | 46.64 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 2, Humniska, Humniska | 1246 | 595 | 595 | 593 | 47.75 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Przysietnica, Przysietnica | 1648 | 934 | 934 | 926 | 56.67 | |
10 | Zespół Szkół, Przysietnica, Przysietnica | 1265 | 704 | 704 | 700 | 55.65 | |
11 | Zespół Szkół, Stara Wieś, Stara Wieś | 1252 | 666 | 666 | 663 | 53.19 | |
12 | Zespół Szkół, Stara Wieś, Stara Wieś | 1331 | 755 | 755 | 752 | 56.72 | |
13 | Zespół Szkół, Turze Pole, Turze Pole | 796 | 400 | 400 | 396 | 50.25 | |
14 | Stary Budynek Domu Ludowego, Zmiennica, Zmiennica | 915 | 475 | 475 | 473 | 51.91 | |
15 | Budynek Szpitala, ul. Ks. J. Bielawskiego 18, Brzozów | 139 | 71 | 71 | 69 | 51.08 | |
16 | Dom Pomocy Społecznej, ul. W. Witosa 13, Brzozów | 102 | 55 | 55 | 49 | 53.92 | |
= |
|
20794 |
10801 |
10799 |
10732 |
51.94 |
|
|
|
|