|
Zobacz także:
|
| . |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
| oddanych |
ważnych |
| 1 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny, Łącko | 1109 | 664 | 664 | 661 | 59.87 |  |
| 2 | Zespół Szkolno - Przedszkolny, Czarny Potok | 464 | 251 | 251 | 250 | 54.09 |  |
| 3 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny, Jazowsko | 1184 | 702 | 702 | 689 | 59.29 |  |
| 4 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Obidza | 1093 | 553 | 553 | 541 | 50.59 |  |
| 5 | Remiza OSP, Zabrzeż | 1290 | 695 | 695 | 688 | 53.88 |  |
| 6 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny, Zagorzyn | 1443 | 853 | 853 | 851 | 59.11 |  |
| 7 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny, Łącko | 1262 | 693 | 693 | 691 | 54.91 |  |
| 8 | Szkoła Podstawowa, Brzyna | 509 | 271 | 271 | 271 | 53.24 |  |
| 9 | Szkoła Podstawowa, Kicznia | 560 | 322 | 322 | 321 | 57.50 |  |
| 10 | Szkoła Podstawowa, Szczereż | 386 | 227 | 227 | 227 | 58.81 |  |
| 11 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny, Łącko | 1157 | 714 | 714 | 706 | 61.71 |  |
| 12 | Zespół Szkolno - Gimnazjalny, Jazowsko | 1094 | 611 | 611 | 606 | 55.85 |  |
| = |
|
11551 |
6556 |
6556 |
6502 |
56.76 |
 |
|
| |
|