|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Sala nr 6 Urząd Miejski (Ratusz), ul. Plac Wolności 1, Lubsko | 2110 | 896 | 896 | 889 | 42.46 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Aleja Niepodległości 2, Lubsko | 1139 | 456 | 455 | 451 | 40.04 | |
3 | Powiatowy Urząd Pracy w Żarach, Filia w Lubsku, ul. 3 Maja 1, Lubsko | 2153 | 1079 | 1079 | 1073 | 50.12 | |
4 | Zespół Szkół Technicznych, ul. Powstańców Wielkopolskich 2, Lubsko | 2145 | 985 | 985 | 978 | 45.92 | |
5 | Gimnazjum Nr 1, ul. Bohaterów 6, Lubsko | 2104 | 1089 | 1089 | 1086 | 51.76 | |
6 | Lubski Dom Kultury, Plac Jana Pawła II, Lubsko | 2126 | 1025 | 1025 | 1020 | 48.21 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 3, Punkt Filialny, Mierków | 957 | 390 | 390 | 386 | 40.75 | |
8 | Szkoła Podstawowa, Górzyn | 1689 | 671 | 671 | 665 | 39.73 | |
9 | OSP, Stara Woda | 948 | 386 | 386 | 377 | 40.72 | |
10 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 27, Lubsko | 130 | 46 | 46 | 43 | 35.38 | |
11 | Areszt Śledczy, ul. Nowa 2, Lubsko | 97 | 85 | 85 | 83 | 87.63 | |
12 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, ul. Poznańska 2, Lubsko | 36 | 11 | 11 | 11 | 30.56 | |
= |
|
15634 |
7119 |
7118 |
7062 |
45.54 |
|
|
|
|