|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Szkoła Podstawowa, ul.Włocławska 37, Piotrków Kujawski | 1868 | 836 | 836 | 828 | 44.75 | |
2 | Świetlica Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul.Słoneczna 32, Piotrków Kujawski | 1700 | 868 | 868 | 844 | 51.06 | |
3 | Remiza OSP, Lubsin | 406 | 131 | 131 | 130 | 32.27 | |
4 | Świetlica Wiejska, Gradowo | 485 | 241 | 241 | 238 | 49.69 | |
5 | Szkoła Podstawowa, Bycz | 553 | 234 | 234 | 233 | 42.31 | |
6 | Remiza OSP, Połajewo | 503 | 231 | 231 | 228 | 45.92 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Dębołęka | 551 | 226 | 226 | 225 | 41.02 | |
8 | Remiza OSP, Świątniki | 501 | 232 | 232 | 230 | 46.31 | |
9 | Remiza OSP, Jerzyce | 556 | 210 | 210 | 208 | 37.77 | |
10 | Warsztaty Terapii Zajęciowej, Nowa Wieś | 551 | 238 | 238 | 235 | 43.19 | |
11 | Dom Pomocy Społecznej, ul.Poznańska 98, Piotrków Kujawski | 66 | 35 | 35 | 33 | 53.03 | |
= |
|
7740 |
3482 |
3482 |
3432 |
44.99 |
|
|
|
|