|
Zobacz także:
|
. |
. |
Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
Liczba uprawnionych do głosowania |
Liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%] |
oddanych |
ważnych |
1 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Przemko", ul. Akacjowa 7,Przemków | 1567 | 743 | 743 | 741 | 47.42 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Rybna 4a, Przemków | 1041 | 402 | 402 | 397 | 38.62 | |
3 | Świetlica Wiejska , Krępa | 480 | 235 | 235 | 233 | 48.96 | |
4 | Świetlica Wiejska, Piotrowice | 553 | 246 | 246 | 244 | 44.48 | |
5 | Szkoła Podstawowa, Wysoka | 809 | 390 | 390 | 386 | 48.21 | |
6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Kościuszki 6,Przemków | 1066 | 460 | 460 | 455 | 43.15 | |
7 | Przemkowski Ośrodek Kultury, ul.Głogowska 17, Przemków | 1619 | 793 | 793 | 787 | 48.98 | |
= |
|
7135 |
3269 |
3269 |
3243 |
45.82 |
|
|
|
|