|
See also:
|
. |
. |
Number of people entitled to vote, Number of ballot papers issued |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of people entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of: ballot papers issued / entitled to vote [%] |
total |
valid |
1 | Hotel "Oławian", ul. Sikorskiego 6 | 1548 | 929 | 929 | 928 | 60.01 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Kamienna 8 | 1302 | 798 | 798 | 790 | 61.29 | |
3 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, ul. 3 Maja 18 | 1133 | 617 | 617 | 610 | 54.46 | |
4 | Klub "Parnas", ul. 1 Maja 13 | 1251 | 723 | 723 | 720 | 57.79 | |
5 | Niepubliczne Przedszkole "Kredka", ul.Zwierzyniec Duży 23 | 848 | 465 | 465 | 462 | 54.83 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Rybacka 6 | 1751 | 999 | 999 | 992 | 57.05 | |
7 | Przedszkole Nr 3, ul. Chrobrego 30a | 1450 | 858 | 858 | 854 | 59.17 | |
8 | Gimnazjum Nr 1, ul. Sportowa 6 | 1258 | 734 | 734 | 726 | 58.35 | |
9 | Gimnazjum Nr 1, ul. Sportowa 6 | 1855 | 1097 | 1097 | 1093 | 59.14 | |
10 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, Pl. Zamkowy 10 | 1774 | 971 | 971 | 959 | 54.74 | |
11 | Ośrodek Kultury, ul. 11 Listopada 25 | 1863 | 953 | 953 | 929 | 51.15 | |
12 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul.Ks.Franciszka Kutrowskiego 31 | 2112 | 1343 | 1343 | 1336 | 63.59 | |
13 | Zespół Szkół Specjalnych, ul. Broniewskiego 6 | 1506 | 946 | 946 | 943 | 62.82 | |
14 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul.Iwaszkiewicza 11 | 1766 | 1139 | 1138 | 1131 | 64.50 | |
15 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Iwaszkiewicza 11 | 1921 | 1161 | 1161 | 1156 | 60.44 | |
16 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, ul. Iwaszkiewicza 11 | 2034 | 1218 | 1218 | 1213 | 59.88 | |
17 | Szpital Powiatowy, ul.Baczyńskiego 1 | 62 | 26 | 26 | 25 | 41.94 | |
18 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Lwowska 6 | 99 | 65 | 65 | 61 | 65.66 | |
= |
|
25533 |
15042 |
15041 |
14928 |
58.91 |
|
|
|
|