Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / pomorskie / Gdańsk, m.
Gdańsk, m.
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 434011
Powierzchnia: 262.03 km2
Zaludnienie: 1656 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 216
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 216
Liczba uprawnionych do głosowania: 363888
Liczba wydanych kart: 235588
 64.74%
brak43.31%48.90%54.49%60.08%65.67%71.26%76.85%82.44%88.03%93.62% 
danych48.89%54.48%60.07%65.66%71.25%76.84%82.43%88.02%93.61%99.21% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Wczasy 3, (BRZEŹNO) 2072 1394 1394 1360 67.28
2 "Cebulka" Gdański Archipelag Kultury, ul. Dworska 29 A, (BRZEŹNO) 1978 1231 1231 1221 62.23
3 STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS, ul. Dworska 34, (BRZEŹNO) 1674 972 972 964 58.06
4 STOWARZYSZENIE SZKOŁY GEDANENSIS, ul. Dworska 34, (BRZEŹNO) 1782 996 995 993 55.89
5 Dom Pomocy Społecznej Integracyjny Dom Opieki "Za Sosnami", Al. Hallera 227 A, (BRZEŹNO) 77 39 39 38 50.65
6 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1, ul. Krasickiego 10, (BRZEŹNO) 2013 1291 1290 1281 64.13
7 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1, ul. Krasickiego 10, (BRZEŹNO) 2055 1259 1259 1235 61.27
8 Zespół Szkół Morskich, ul. Wyzwolenia 8, (NOWY PORT) 1951 1225 1225 1202 62.79
9 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Na Zaspę 31 A, (NOWY PORT) 2050 1307 1306 1294 63.76
10 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Na Zaspę 31 A, (NOWY PORT) 1431 785 785 766 54.86
11 Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. Wolności 6 A, (NOWY PORT) 1988 997 997 988 50.15
12 Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. Wolności 6 A, (NOWY PORT) 1341 707 707 703 52.72
13 Szkoła Podstawowa Nr 69, ul. Sucha 29, (LETNICA) 1121 461 460 453 41.12
14 Szkoła Podstawowa Nr 69, ul. Zielony Trójkąt 1, (MŁYNISKA) 1776 1180 1180 1169 66.44
15 Stocznia Północna S.A., ul. Marynarki Polskiej 177, (MŁYNISKA) 1113 616 615 610 55.35
16 Szkoła Podstawowa Nr 61, ul. Sienna 26, (PRZERÓBKA) 1968 1088 1088 1071 55.28
17 Szkoła Podstawowa Nr 61, ul. Sienna 26, (PRZERÓBKA) 2148 1259 1259 1244 58.61
18 Zakład Karny, ul. Siennicka 23, (PRZERÓBKA) 680 527 527 512 77.50
19 Dom Pomocy Społecznej "Ostoja", ul. Hoża 4, (STOGI) 42 27 27 27 64.29
20 Dom Sztuki - Gdański Archipelag Kultury, ul. Stryjewskiego 25, (STOGI) 2315 1315 1315 1297 56.80
21 Dom Sztuki - Gdański Archipelag Kultury, ul. Stryjewskiego 25, (STOGI) 1774 938 937 927 52.87
22 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Stryjewskiego 28, (STOGI) 2175 1165 1165 1155 53.56
23 Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Stryjewskiego 28, (STOGI) 1862 1066 1066 1055 57.25
24 Gimnazjum Nr 11, ul. Kłosowa 3, (STOGI) 1935 1137 1136 1126 58.76
25 Szkoła Podstawowa Nr 62, ul. Kępna 38, (KRAKOWIEC) 1611 859 859 850 53.32
26 Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1, ul. Tęczowa 6, (WYSPA SOBIESZEWSKA) 1491 1006 1006 994 67.47
27 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 25, ul. Boguckiego 44, (WYSPA SOBIESZEWSKA) 1782 1058 1058 1050 59.37
28 Szkoła Podstawowa Nr 29, ul. Miałki Szlak 74, (RUDNIKI) 1183 574 574 570 48.52
29 Zespół Szkół Samochodowych, ul. Elbląska 54/64, (ŚRÓDMIEŚCIE) 669 312 312 306 46.64
30 Szkoła Podstawowa Nr 59, ul. Modra 2, (OLSZYNKA) 1943 980 980 972 50.44
31 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5, ul. Małomiejska 8 A, (ORUNIA) 1980 928 926 915 46.87
32 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5, ul. Małomiejska 8 A, (ORUNIA) 1616 1004 1004 988 62.13
33 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5, ul. Małomiejska 8 A, (ORUNIA) 1419 847 846 835 59.69
34 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Ubocze 3, (ORUNIA) 1314 623 623 614 47.41
35 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Ubocze 3, (ORUNIA) 890 462 462 459 51.91
36 Gimnazjum Nr 10, ul. Gościnna 17, (ORUNIA) 1421 727 727 720 51.16
37 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Smoleńska 5/7, (ORUNIA) 1214 673 672 657 55.44
38 Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Smoleńska 5/7, (ORUNIA) 1337 709 709 701 53.03
39 Przedszkole Nr 24, Trakt Św. Wojciecha 320, (ORUNIA) 887 485 485 484 54.68
40 Szkoła Podstawowa Nr 40, ul. Stroma 19, (ŚW. WOJCIECH) 680 445 445 440 65.44
41 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Wały Piastowskie 6, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1659 1092 1092 1083 65.82
42 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, ul. Gnilna 3, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1272 905 905 898 71.15
43 Nadbałtyckie Centrum Kultury, ul. Korzenna 33/35, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1401 998 998 987 71.23
44 Zespół Szkół Łączności, ul. Podwale Staromiejskie 51/52, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1833 1188 1185 1176 64.81
45 Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Grobla IV 8, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1726 1192 1189 1173 69.06
46 Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Grobla IV 8, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1555 1040 1040 1025 66.88
47 Pałac Młodzieży, ul. Ogarna 56, (ŚRÓDMIEŚCIE) 2217 1483 1483 1463 66.89
48 Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Augustyńskiego 1, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1442 848 845 837 58.81
49 Bursa Gdańska, ul. Lastadia 41, (ŚRÓDMIEŚCIE) 983 605 605 596 61.55
50 Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Śluza 6, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1634 914 914 900 55.94
51 Szkoła Podstawowa Nr 65, ul. Śluza 6, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1896 971 971 959 51.21
52 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Łąkowa 61, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1917 1050 1049 1040 54.77
53 "Oświata-Lingwista" Nadbałtyckie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Św. Barbary 1, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1692 1069 1069 1056 63.18
54 Szkoły Ekonomiczno-Handlowe, ul. Seredyńskiego 1A, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1695 1059 1058 1042 62.48
55 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, ul. Głęboka 11, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1388 853 852 837 61.46
56 Urząd Miejski w Gdańsku, ul. 3 Maja 9, (ŚRÓDMIEŚCIE) 970 540 540 530 55.67
57 Pomorskie Centrum Traumatologii, ul. Nowe Ogrody 1/6, (ŚRÓDMIEŚCIE) 474 89 89 87 18.78
58 Areszt Śledczy, ul. Kurkowa 12, (ŚRÓDMIEŚCIE) 1050 792 790 776 75.43
59 Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Na Stoku 43, (ŚRÓDMIEŚCIE) 2030 1099 1098 1086 54.14
60 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4, ul. Wielkopolska 20, (ŁOSTOWICE) 2291 1515 1514 1493 66.13
61 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4, ul. Wielkopolska 20, (ŁOSTOWICE) 1900 1240 1239 1224 65.26
62 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 4, ul. Wielkopolska 20, (ŁOSTOWICE) 1715 924 924 903 53.88
63 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Człuchowska 6, (ŁOSTOWICE) 2128 1554 1554 1540 73.03
64 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Człuchowska 6, (ŁOSTOWICE) 2144 1417 1417 1394 66.09
65 Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Człuchowska 6, (ŁOSTOWICE) 2021 1316 1316 1301 65.12
66 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ujeścisko", ul. Płocka 6, (ŁOSTOWICE) 2703 1894 1894 1862 70.07
67 Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Dragana 2, (CHEŁM) 1782 1086 1086 1068 60.94
68 Gimnazjum Nr 48, ul. Stolema 59, (JASIEŃ) 2234 1517 1517 1501 67.91
69 Szkoła Podstawowa Nr 85, ul. Stolema 59, (JASIEŃ) 2202 1548 1548 1532 70.30
70 Szkoła Podstawowa Nr 85, ul. Stolema 59, (JASIEŃ) 2279 1601 1601 1589 70.25
71 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6, ul. Hoene 6, (CHEŁM) 2242 1581 1581 1546 70.52
72 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6, ul. Hoene 6, (CHEŁM) 2691 1885 1884 1855 70.05
73 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6, ul. Hoene 6, (CHEŁM) 2329 1558 1558 1537 66.90
74 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6, ul. Hoene 6, (CHEŁM) 2756 1904 1904 1890 69.09
75 Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Reformacka 18, (CHEŁM) 1810 1130 1129 1119 62.43
76 Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Reformacka 18, (CHEŁM) 1322 827 827 820 62.56
77 Przedszkole Niepubliczne "RADOSNY ZAKĄTEK", ul. Chałubińskiego 18, (CHEŁM) 2003 1314 1313 1298 65.60
78 VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Chałubińskiego 13, (CHEŁM) 1900 1297 1296 1285 68.26
79 Gimnazjum Nr 3, ul. Chałubińskiego 13, (CHEŁM) 2100 1454 1448 1436 69.24
80 Gimnazjum Nr 3, ul. Chałubińskiego 13, (CHEŁM) 1523 1065 1065 1056 69.93
81 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Dragana 22, (CHEŁM) 2479 1644 1643 1605 66.32
82 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Dragana 22, (CHEŁM) 2278 1531 1531 1512 67.21
83 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Dragana 2, (CHEŁM) 2415 1573 1571 1557 65.13
84 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Dragana 2, (CHEŁM) 2188 1503 1503 1472 68.69
85 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Dragana 2, (CHEŁM) 2145 1550 1550 1527 72.26
86 Szkolne Schronisko Młodzieżowe Filia, ul. Kartuska 245 B, (SIEDLCE) 2074 1231 1231 1219 59.35
87 Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Kartuska 126 A, (SIEDLCE) 1428 856 856 847 59.94
88 Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Kartuska 126 A, (SIEDLCE) 1731 1123 1123 1116 64.88
89 Szkoła Podstawowa Nr 58, ul. Skarpowa 3, (SIEDLCE) 2106 1333 1333 1321 63.30
90 Szkoła Podstawowa Nr 58, ul. Skarpowa 3, (SIEDLCE) 2033 1233 1233 1213 60.65
91 Gimnazjum Nr 2, ul. Kartuska 32/34, (SIEDLCE) 1849 1198 1198 1186 64.79
92 Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA, ul. Kartuska 4/6, (SIEDLCE) 64 41 41 41 64.06
93 Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych, ul.Powstańców Warszawskich 25, (SIEDLCE) 902 548 548 543 60.75
94 Pomorskie Centrum Traumatologii, ul. Powstańców Warszawskich 1/2, (SIEDLCE) 233 77 76 74 33.05
95 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Cygańska Góra 1, (SUCHANINO) 1428 902 901 883 63.17
96 Gimnazjum Nr 29, ul. Beethovena 20, (SUCHANINO) 1610 1088 1088 1078 67.58
97 Gimnazjum Nr 29, ul. Beethovena 20, (SUCHANINO) 1351 959 958 954 70.98
98 Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Czajkowskiego 1, (SUCHANINO) 1783 1164 1164 1153 65.28
99 Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Czajkowskiego 1, (SUCHANINO) 1557 1057 1057 1043 67.89
100 Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Czajkowskiego 1, (SUCHANINO) 1582 1044 1043 1033 65.99
101 Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych, ul. Powstańców Warszawskich 25, (SIEDLCE) 1844 1278 1278 1261 69.31
102 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Smoluchowskiego 11, (ANIOŁKI) 1061 633 633 624 59.66
103 Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Smoluchowskiego 13, (ANIOŁKI) 1139 680 680 666 59.70
104 Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18, (ANIOŁKI) 173 63 63 63 36.42
105 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Dębinki 7, (ANIOŁKI) 752 260 260 257 34.57
106 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20, ul. Gojawiczyńskiej 10, (PIECKI-MIGOWO) 1907 1325 1326 1312 69.48
107 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20, ul. Gojawiczyńskiej 10, (PIECKI-MIGOWO) 1378 959 959 948 69.59
108 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 20, ul. Gojawiczyńskiej 10, (PIECKI-MIGOWO) 1690 1308 1308 1300 77.40
109 XX Liceum Ogólnokształcące, ul. Dobrowolskiego 6, (PIECKI-MIGOWO) 1809 1207 1207 1191 66.72
110 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21, ul. Marusarzówny 10, (PIECKI-MIGOWO) 2685 1907 1907 1889 71.02
111 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21, ul. Marusarzówny 10, (PIECKI-MIGOWO) 2629 1805 1805 1773 68.66
112 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21, ul. Marusarzówny 10, (PIECKI-MIGOWO) 2145 1452 1452 1430 67.69
113 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21, ul. Marusarzówny 10, (PIECKI-MIGOWO) 2280 1582 1582 1563 69.39
114 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PRZYCHODNIA MORENA" Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 105, (PIECKI-MIGOWO) 1970 1393 1393 1376 70.71
115 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24, ul. Leśna Góra 2, (BRĘTOWO) 1210 790 790 785 65.29
116 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24, ul. Leśna Góra 2, (BRĘTOWO) 2112 1493 1493 1469 70.69
117 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24, ul. Leśna Góra 2, (BRĘTOWO) 1661 1107 1106 1088 66.65
118 Mieszkaniowa Spółdzielnia Budownictwa Ekologicznego, ul. Matemblewska 42, (BRĘTOWO) 1237 903 903 897 73.00
119 Szkoła Podstawowa Nr 82, ul. Radarowa 26, (MATARNIA) 2360 1571 1573 1565 66.57
120 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 23, ul. Słabego 6, (MATARNIA) 2296 1486 1486 1456 64.72
121 Szkoła Podstawowa Nr 83, ul. Stokłosy 1, (KOKOSZKI) 1394 816 816 810 58.54
122 Szkoła Podstawowa Nr 83, ul. Stokłosy 1, (KOKOSZKI) 1933 1221 1221 1210 63.17
123 Szkoła Podstawowa Nr 84, ul. Otomińska 72, (KOKOSZKI) 2164 1545 1542 1524 71.40
124 Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Srebrniki 10, (WRZESZCZ) 2005 1328 1326 1311 66.23
125 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny, ul. Srebrniki 1, (WRZESZCZ) 421 131 131 125 31.12
126 Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obywatelska 1, (WRZESZCZ) 1988 1262 1262 1246 63.48
127 Szkoła Podstawowa Nr 39, ul. Obywatelska 1, (WRZESZCZ) 1986 1229 1229 1217 61.88
128 III Liceum Ogólnokształcące, ul. Topolowa 7, (WRZESZCZ) 1601 1161 1161 1146 72.52
129 Szkoła Podstawowa Nr 45, ul. Matki Polki 3A, (WRZESZCZ) 696 429 429 425 61.64
130 Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, (WRZESZCZ) 1591 943 943 929 59.27
131 Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2, (WRZESZCZ) 1944 1231 1231 1213 63.32
132 Zakład Działalności Pomocniczej PAN, ul. Jaśkowa Dolina 31, (WRZESZCZ) 1834 1241 1241 1229 67.67
133 Gimnazjum Nr 26, ul. Traugutta 92, (WRZESZCZ) 1589 1003 1002 982 63.12
134 Pomorskie Szkoły Rzemiosł, ul. Sobieskiego 90, (WRZESZCZ) 920 620 620 613 67.39
135 Związek Nauczycielstwa Polskiego ZG Dom Nauczyciela, ul. Uphagena 28, (WRZESZCZ) 1373 891 891 885 64.89
136 Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych, Al. Zwycięstwa 30, (WRZESZCZ) 72 38 38 38 52.78
137 Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Czarnieckiego 2, (WRZESZCZ) 1768 1103 1103 1083 62.39
138 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Brzozowa 8, (WRZESZCZ) 1963 1131 1132 1116 57.62
139 Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego, Al. Hallera 16/18, (WRZESZCZ) 1414 875 875 866 61.88
140 Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego, Al. Hallera 16/18, (WRZESZCZ) 1317 931 931 921 70.69
141 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, ul. Kliniczna 1a, (WRZESZCZ) 219 88 88 87 40.18
142 WINDA - Gdański Archipelag Kultury, ul. Racławicka 17, (WRZESZCZ) 2624 1615 1615 1590 61.55
143 Szkoła Podstawowa Nr 52, ul. Kościuszki 111, (WRZESZCZ) 1277 851 850 838 66.64
144 Szkoła Podstawowa Nr 52, ul. Kościuszki 111, (WRZESZCZ) 2022 1444 1444 1425 71.41
145 Gimnazjum Nr 12, ul. Wrzeszczańska 29, (WRZESZCZ) 1993 1296 1296 1276 65.03
146 Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Lilli Wenedy 19, (WRZESZCZ) 1701 1209 1372 1199 71.08
147 Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa, Al. Legionów 3, (WRZESZCZ) 1821 1118 1118 1104 61.39
148 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Al. Legionów 7, (WRZESZCZ) 1991 1090 1090 1081 54.75
149 Szkoła Podstawowa Nr 49, Al. Legionów 11, (WRZESZCZ) 1886 1258 1258 1237 66.70
150 XIX Liceum Ogólnokształcące, ul. Pestalozziego 11/13, (WRZESZCZ) 1932 1187 1187 1172 61.44
151 II Liceum Ogólnokształcące, ul. Pestalozziego 7/9, (WRZESZCZ) 1724 1006 1003 989 58.35
152 IX Liceum Ogólnokształcące, ul. Wilka-Krzyżanowskiego 8, (STRZYŻA) 837 600 600 591 71.68
153 Rada Osiedla Strzyża, ul. Sychty 12/14, (STRZYŻA) 1383 994 994 988 71.87
154 Państwowe Szkoły Budownictwa, Al. Grunwaldzka 238, (STRZYŻA) 1275 882 882 866 69.18
155 Gimnazjum Nr 1, ul. Wilka-Krzyżanowskiego 6, (STRZYŻA) 1475 938 937 922 63.59
156 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12, ul. Burzyńskiego 10, (ZASPA ROZSTAJE) 2124 1468 1463 1448 69.11
157 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 12, ul. Burzyńskiego 10, (ZASPA ROZSTAJE) 2067 1455 1454 1440 70.39
158 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "NASZA SZKOŁA" z Przedszkolem, ul. Ciołkowskiego 10, (ZASPA ROZSTAJE) 2079 1459 1457 1439 70.18
159 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Meissnera 9, (ZASPA ROZSTAJE) 2158 1460 1460 1442 67.66
160 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Meissnera 9, (ZASPA ROZSTAJE) 815 658 658 650 80.74
161 Szpital Specjalistyczny Św. Wojciecha Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Al. Jana Pawła II Nr 50, (ZASPA ROZSTAJE) 526 232 231 230 44.11
162 Klub "Szafir", ul. Kombatantów 4, (ZASPA ROZSTAJE) 1486 1048 1045 1028 70.52
163 "Plama" - Gdański Archipelag Kultury, ul. Pilotów 11, (ZASPA MŁYNIEC) 2088 1372 1372 1365 65.71
164 Stowarzyszenie Domu Opieki "ZŁOTA JESIEŃ", ul. Hynka 12, (ZASPA MŁYNIEC) 90 67 67 67 74.44
165 XV Liceum Ogólnokształcące, ul. Pilotów 7, (ZASPA MŁYNIEC) 2243 1538 1536 1520 68.57
166 XV Liceum Ogólnokształcące, ul. Pilotów 7 (ZASPA MŁYNIEC) 2092 1344 1344 1334 64.24
167 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13, ul. Startowa 9, (ZASPA MŁYNIEC) 2244 1514 1514 1505 67.47
168 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13, ul. Startowa 9, (ZASPA MŁYNIEC) 1523 1054 1053 1040 69.21
169 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 13, ul. Startowa 9, (ZASPA MŁYNIEC) 1885 1328 1328 1314 70.45
170 Szkoła Podstawowa Nr 80, ul. Opolska 9, (PRZYMORZE WIELKIE) 1988 1305 1305 1295 65.64
171 Szkoła Podstawowa Nr 80, ul. Opolska 9, (PRZYMORZE WIELKIE) 2025 1281 1281 1270 63.26
172 Szkoła Podstawowa Nr 79, ul. Kołobrzeska 49, (PRZYMORZE WIELKIE) 1983 1389 1389 1383 70.05
173 Szkoła Podstawowa Nr 79, ul. Kołobrzeska 49, (PRZYMORZE WIELKIE) 2087 1347 1347 1336 64.54
174 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33, ul. Kołobrzeska 75, (PRZYMORZE WIELKIE) 2279 1442 1442 1434 63.27
175 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 33, ul. Kołobrzeska 75, (PRZYMORZE WIELKIE) 1822 1171 1171 1150 64.27
176 Ogólnokształcące Szkoły Sportowe i Zawodowe, ul. Kołobrzeska 77, (PRZYMORZE WIELKIE) 2134 1371 1370 1352 64.25
177 Zespół Szkół Zawodowych Nr 9, ul. Dąbrowszczaków 35, (PRZYMORZE WIELKIE) 1943 1358 1357 1351 69.89
178 Szkoła Podstawowa Nr 44, ul. Jagiellońska 24, (PRZYMORZE WIELKIE) 1710 1221 1221 1215 71.40
179 Gimnazjum Nr 19, ul. Jagiellońska 5, (PRZYMORZE WIELKIE) 2444 1671 1671 1646 68.37
180 Gimnazjum Nr 19, ul. Jagiellońska 5, (PRZYMORZE WIELKIE) 2166 1435 1435 1426 66.25
181 Szkoła Podstawowa Nr 76, ul. Jagiellońska 14, (PRZYMORZE WIELKIE) 2085 1451 1451 1440 69.59
182 Szkoła Podstawowa Nr 76, ul. Jagiellońska 14, (PRZYMORZE WIELKIE) 1845 1227 1227 1220 66.50
183 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Ośrodek Czytelnictwa Niepełnosprawnych, ul. Czerwony Dwór 21, (PRZYMORZE MAŁE) 2038 1386 1386 1379 68.01
184 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 11, ul. Czerwony Dwór 21, (PRZYMORZE MAŁE) 2306 1550 1550 1526 67.22
185 Gimnazjum Nr 20, ul. Zgody II 6, (PRZYMORZE MAŁE) 1333 913 913 899 68.49
186 Gimnazjum Nr 20, ul. Zgody II 6, (PRZYMORZE MAŁE) 1794 1242 1242 1229 69.23
187 Caritas Archidiecezji Gdańskiej Centrum Pomocowe Caritas, ul. Fromborska 24, (PRZYMORZE MAŁE) 84 48 48 47 57.14
188 Gimnazjum Nr 20, ul. Zgody II 6, (PRZYMORZE MAŁE) 2025 1370 1370 1346 67.65
189 Osiedlowy Dom Kultury PSM "Kolejarz", ul. Kołobrzeska 25E, (PRZYMORZE MAŁE) 1638 1141 1140 1135 69.66
190 Szkoła Podstawowa Nr 46, ul. Arkońska 17, (PRZYMORZE MAŁE) 2156 1476 1476 1460 68.46
191 Szkoła Podstawowa Nr 60, ul. Chłopska 64, (JELITKOWO-TYSIĄCLECIA) 2126 1432 1432 1417 67.36
192 Szkoła Podstawowa Nr 60, ul. Chłopska 64, (JELITKOWO-TYSIĄCLECIA) 1897 1307 1307 1294 68.90
193 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7, ul. Orłowska 13, (WEJHERA) 2150 1470 1470 1457 68.37
194 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 7, ul. Orłowska 13, (WEJHERA) 1800 1116 1116 1100 62.00
195 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Subisława 22, (ŻABIANKA) 2048 1449 1448 1432 70.75
196 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Subisława 22, (ŻABIANKA) 2121 1460 1459 1437 68.84
197 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 8, ul. Szyprów 3, (ŻABIANKA) 2125 1496 1496 1478 70.40
198 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 8, ul. Szyprów 3, (ŻABIANKA) 2031 1452 1452 1440 71.49
199 Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, ul. Czyżewskiego 31, (OLIWA) 1811 1183 1182 1173 65.32
200 RSM "BUDOWLANI" KLUB OSIEDLOWY "AD-REM", ul. Czyżewskiego 12, (OLIWA) 2040 1370 1370 1355 67.16
201 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu, ul. Górskiego 1, (OLIWA) 2171 1354 1354 1340 62.37
202 Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Opacka 7, (OLIWA) 1870 1139 1139 1125 60.91
203 Gimnazjum Nr 23, ul. Cystersów 13, (OLIWA) 1722 1043 1042 1030 60.57
204 V Liceum Ogólnokształcące, ul. Polanki 130, (OLIWA) 1645 1119 1119 1106 68.02
205 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 17 z klasami sportowymi, ul. Wąsowicza 30, (OLIWA) 2004 1373 1370 1347 68.51
206 Zespół Szkół Specjalnych Nr 2, ul. Wita Stwosza 23, (OLIWA) 1339 912 912 903 68.11
207 Dom Pomocy Społecznej, ul. Polanki 121, (OLIWA) 115 63 63 63 54.78
208 Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 1A, (OLIWA) 793 578 578 567 72.89
209 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 26 z Klasami Sportowymi, ul. VII Dwór 6, (VII DWÓR) 1355 1032 1032 1026 76.16
210 Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 26 z Klasami Sportowymi, ul. VII Dwór 6, (VII DWÓR) 1846 1332 1332 1319 72.16
211 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ, ul. Polanki 117, (VII DWÓR) 156 88 88 88 56.41
