Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie / Poznań, m.
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 269384
Liczba głosów na kandydata: 74604
% głosów na kandydata: 27.69
 27.69%
brak27.69%31.47%35.25%39.03%42.81%46.59%50.37%54.15%57.93%61.71% 
danych31.46%35.24%39.02%42.80%46.58%50.36%54.14%57.92%61.70%65.49% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, ul. H. CEGIELSKIEGO 1 1537 748 748 736 193 26.22
2 Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny, ul. GARBARY 24 1351 729 729 717 195 27.20
3 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. STRZELECKA 10 1329 639 639 626 187 29.87
4 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3, ul. STRZELECKA 10 1509 858 858 850 269 31.65
5 Szkoła Podstawowa Nr 82, ul. KRAKOWSKA 10 1617 963 963 957 348 36.36
6 Zespół Szkół Budownictwa Nr 1, ul. RYBAKI 17 1609 831 831 823 254 30.86
7 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, ul. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 3 1537 803 800 791 206 26.04
8 Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. GARNCARSKA 7 1825 996 996 984 315 32.01
9 Zespół Szkół Komunikacji, ul. FREDRY 13 1447 818 816 803 229 28.52
10 Zespół Szkół Zawodowych Nr 6, ul. DZIAŁYŃSKICH 4/5 1557 942 942 935 283 30.27
11 Akademia Sztuk Pięknych, Al. MARCINKOWSKIEGO 29 1626 819 818 808 243 30.07
12 Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa, ul. GOŁĘBIA 8 991 580 580 573 161 28.10
13 Dzienny Dom Pomocy Społecznej Nr 4 Klub Starówka, ul. WIELKA 1 1265 698 698 688 204 29.65
14 Muzeum Archeologiczne, ul. WODNA 27 1312 727 727 711 179 25.18
15 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2, al. NIEPODLEGŁOŚCI 32/40 2221 1282 1281 1266 324 25.59
16 Szkoła Podstawowa Nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. GARBARY 82 1764 995 995 985 263 26.70
17 Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. M. CHWIAŁKOWSKIEGO 34 1548 950 945 933 280 30.01
18 Zespół Szkół Nr 5, ul. RÓŻANA 1/3 1739 989 988 983 285 28.99
19 Zespół Szkół Nr 5, ul. RÓŻANA 1/3 1140 603 601 594 175 29.46
20 Ośrodek Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST, ul. PRZEMYSŁOWA 34a 1215 700 700 693 185 26.70
21 Przedszkole Nr 87, ul. św. CZESŁAWA 6a 1206 645 645 635 158 24.88
22 Gimnazjum Nr 42, ul. św. JERZEGO 6/10 1687 1030 1029 1010 285 28.22
23 Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej - Curie 5 1470 776 776 761 241 31.67
24 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Nr 2, ul. I. PRĄDZYŃSKIEGO 53 1877 1002 1002 987 266 26.95
25 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Nr 2, ul. I. PRĄDZYŃSKIEGO 53 1561 786 785 777 238 30.63
26 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Nr 2, ul. I. PRĄDZYŃSKIEGO 53 1103 588 586 579 162 27.98
27 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Nr 2, ul. I. PRĄDZYŃSKIGO 53 1576 801 799 786 223 28.37
28 V Liceum Ogólnokształcące, ul. ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 10 1434 868 868 861 214 24.85
29 Gimnazjum Nr 42, ul. św. JERZEGO 6/10 1017 545 545 538 143 26.58
30 V Liceum Ogólnokształcące, ul. ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 10 885 487 487 484 147 30.37
31 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. R. TRAUGUTTA 42 1432 925 924 914 235 25.71
32 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. R. TRAUGUTTA 42 1196 653 653 646 178 27.55
33 H. Cegielski - Poznań Spółka Akcyjna, ul. 28 CZERWCA 1956 Nr 223/229 1412 842 842 832 207 24.88
34 Szkoła Podstawowa Nr 84, ul. ŚW. SZCZEPANA 3 1545 1045 1045 1026 305 29.73
35 Szkoła Podstawowa Nr 84, ul. ŚW. SZCZEPANA 3 1240 727 727 723 254 35.13
36 Gimnazjum Nr 43, ul. ŁOZOWA 53 1332 796 796 789 216 27.38
37 Gimnazjum Nr 43, ul. ŁOZOWA 53 1346 826 820 811 276 34.03
38 Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. ŁOZOWA 77 1142 745 745 734 199 27.11
39 Zespół Szkół Handlowych Nr 2, ul. ŁOZOWA 77 1434 888 887 877 263 29.99
40 Zespół Szkół Licealno-Technicznych, ul. 28 CZERWCA 1956 Nr 352/360 1122 652 652 649 202 31.12
41 Zespół Szkół Licealno-Technicznych, ul. 28 CZERWCA 1956 Nr 352/360 2119 1360 1356 1324 393 29.68
42 Szkoła Podstawowa Nr 79, ul. JESIONOWA 14 1735 934 932 918 284 30.94
43 Gimnazjum Nr 44, ul. JESIONOWA 14 2284 1498 1498 1489 434 29.15
44 Szkoła Podstawowa Nr 79, ul. JESIONOWA 14 2267 1532 1532 1514 466 30.78
45 Gimnazjum Nr 44, ul. JESIONOWA 14 1403 830 830 823 262 31.83
46 Zespół Szkół Mechanicznych, ul. ŚWIERKOWA 8 1573 957 957 941 318 33.79
47 Zespół Szkół Mechanicznych, ul. ŚWIERKOWA 8 1991 1386 1386 1369 446 32.58
48 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. RAWICKA 12/14 1145 782 782 771 242 31.39
49 Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. RAWICKA 12/14 1221 746 746 737 235 31.89
50 Szkoła Podstawowa Nr 77, ul. R. DMOWSKIGO 50 1854 1151 1147 1121 326 29.08
51 Szkoła Podstawowa Nr 69, Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. K. JAROCHOWSKIEGO 62 1197 787 785 772 227 29.40
52 Szkoła Podstawowa Nr 69, Szkoła Mistrzostwa Sportowego, ul. K. JAROCHOWSKIEGO 62 1749 1058 1058 1046 313 29.92
53 Szkoła Podstawowa Nr 90, ul. J. CHOCISZEWSKIEGO 56 1451 960 959 945 237 25.08
54 Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych, ul. S. WYSPIAŃSKIEGO 27 881 521 522 516 146 28.29
55 Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych, ul. S. WYSPIAŃSKIGO 27 915 524 524 520 167 32.12
56 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, ul. R. BERWIŃSKIEGO 2/4 1295 672 670 662 160 24.17
57 VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. GŁOGOWSKA 92 1243 789 789 782 235 30.05
58 Zespół Szkół Muzycznych, ul. GŁOGOWSKA 90 1020 623 623 615 160 26.02
59 Klub Osiedlowy "KRĄG" Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald, ul. R. DMOWSKIEGO 37 904 575 575 569 171 30.05
60 Zespół Szkół Muzycznych, ul. GŁOGOWSKA 90 1221 776 775 771 246 31.91
61 Gimnazjum Nr 51, ul. K. POTOCKIEJ 38 1896 1092 1091 1081 309 28.58
62 Gimnazjum Nr 51, ul. K. POTOCKIEJ 38 1184 756 756 752 211 28.06
63 Klub Osiedlowy "KRĄG" Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald, ul. R. DMOWSKIEGO 37 1600 822 822 811 246 30.33
64 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych, ul. R. BERWIŃSKIEGO 2/4 1113 618 617 608 214 35.20
65 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. J. ŁUKASZEWICZA 9/13 1853 971 968 960 291 30.31
66 Zespół Szkół Handlowych, ul. ŚNIADECKICH 54/58 1794 867 867 859 255 29.69
67 Zespół Szkół Handlowych, ul. ŚNIADECKICH 54/58 607 341 341 336 76 22.62
68 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. J. MATEJKI 8/10 1188 606 606 596 161 27.01
69 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. J. MATEJKI 8/10 641 366 366 361 122 33.80
70 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, ul. J. MATEJKI 8/10 1519 923 922 917 265 28.90
71 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 3, ul. K. JAROCHOWSKIGO 1 989 620 619 610 150 24.59
72 Dom Studencki "ESKULAP" Uniwersytetu Medycznego, ul. S. PRZYBYSZEWSKIEGO 39 1717 1146 1146 1136 280 24.65
73 Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług, ul. ZWIERZYNIECKA 13 820 457 457 445 145 32.58
74 Przedszkole Nr 86, ul. J. SŁOWACKIEGO 15 1133 680 680 677 155 22.90
75 Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. J. SŁOWACKIEGO 54/56 905 478 478 475 110 23.16
76 Gimnazjum Nr 61, ul. J. SŁOWACKIEGO 58/60 832 483 482 469 147 31.34
77 Gimnazjum Nr 61, ul. J. SŁOWACKIEGO 58/60 1630 808 808 803 240 29.89
78 Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, ul. P. WAWRZYNIAKA 37 1353 670 669 660 182 27.58
79 Szkoła Podstawowa Nr 71, ul. S. PRZYBYSZEWSKIEGO 37 1736 1095 1094 1083 280 25.85
80 Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. J. SŁOWACKIEGO 54/60 1279 608 608 597 172 28.81
81 Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. J. SŁOWACKIEGO 54/60 1127 547 546 537 150 27.93
82 Gimnazjum Nr 62, ul. K. JANICKIEGO 22 1530 849 849 841 206 24.49
83 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, ul. św. FLORIANA 3 1239 680 680 655 195 29.77
84 Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. C. K. NORWIDA 21 1915 1197 1197 1184 305 25.76
85 Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. C. K. NORWIDA 21 1026 626 626 612 156 25.49
86 Zespół Szkół Specjalnych Nr 107, ul. J. H. DĄBROWSKIEGO 73 1085 570 570 561 169 30.12
87 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu Filia Jeżyce, ul. J. DŁUGOSZA 18A 2070 1156 1155 1141 317 27.78
88 Szkoła Podstawowa Nr 71, ul. S. PRZYBYSZEWSKIEGO 37 1844 1168 1168 1154 291 25.22
89 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, ul. S. ŻEROMSKIEGO 8/12 1954 1161 1161 1144 326 28.50
90 Szkoła Podstawowa Nr 70, ul. PIĘKNA 37 1747 1191 1191 1167 345 29.56
91 Zespół Szkół Łączności, ul. PRZEŁAJOWA 4 1538 1092 1092 1080 280 25.93
92 Zespół Szkół Łączności, ul. PRZEŁAJOWA 4 1260 889 889 881 156 17.71
93 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2, ul. ŻNIWNA 1 2168 1456 1455 1441 369 25.61
94 Dom Studencki "Danuśka", ul. PIĄTKOWSKA 94/3B 2296 1417 1417 1396 313 22.42
95 IX Liceum Ogólnokształcące, ul. WARZYWNA 24 1321 878 877 871 240 27.55
96 Gimnazjum Nr 6, os. PRZYJAŹNI 136 1757 1143 1143 1133 359 31.69
97 Gimnazjum Nr 6, os. PRZYJAŹNI 136 1438 1000 1000 991 273 27.55
98 Szkoła Podstawowa Nr 66, os. PRZYJAŹNI 127 1264 805 805 802 223 27.81
99 IX Liceum Ogólnokształcące, ul. WARZYWNA 24 1498 1001 1001 990 296 29.90
100 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, ul. WARZYWNA 19 2196 1478 1478 1460 383 26.23
101 Przedszkole Nr 116, os. POD LIPAMI 107 1212 871 870 855 209 24.44
102 Przedszkole nr 127, os. POD LIPAMI 102 1533 1049 1048 1034 254 24.56
103 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1, os. POD LIPAMI 106 1741 1215 1216 1194 345 28.89
104 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1, os. POD LIPAMI 106 1580 928 928 921 289 31.38
105 Szkoła Podstawowa Nr 65, os. KOSMONAUTÓW 111 1321 925 923 911 280 30.74
106 Przedszkole Nr 134, os. KOSMONAUTÓW 108 1135 703 703 694 226 32.56
107 Szkoła Podstawowa Nr 65, os. KOSMONAUTÓW 111 1725 1138 1138 1130 305 26.99
108 Przedszkole Nr 185, os. WICHROWE WZGÓRZE 118 1805 1200 1197 1173 342 29.16
109 Szkoła Podstawowa Nr 11, os. WICHROWE WZGÓRZE 119 1741 1055 1053 1037 267 25.75
110 Szkoła Podstawowa Nr 11, os. WICHROWE WZGÓRZE 119 1859 1226 1226 1204 349 28.99
111 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9, os. WICHROWE WZGÓRZE 111 1335 897 897 886 243 27.43
112 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9, os. WICHROWE WZGÓRZE 111 1423 926 926 919 243 26.44
113 Przedszkole Nr 175, os. ZWYCIĘSTWA 124 1565 1073 1073 1059 262 24.74
114 Zespół Szkół Nr 7, os. ZWYCIĘSTWA 101 1718 1175 1175 1166 317 27.19
115 Przedszkole Nr 181, os. ZWYCIĘSTWA 102 1845 1262 1259 1247 355 28.47
116 Zespół Szkół Nr 7, os. ZWYCIĘSTWA 101 1396 889 888 874 248 28.38
117 Zespół Szkół Nr 4 z Oddziałami Sportowymi, os. WINIARY 2 1260 804 804 795 201 25.28
118 Zespół Szkół Nr 4 z Oddziałami Sportowymi, os. WINIARY 2 1982 1444 1444 1419 391 27.55
119 Uniwersytet Przyrodniczy, ul. WOJSKA POLSKIEGO 28 1454 899 899 885 221 24.97
120 Szkoła Podstawowa Nr 89, ul. SOCHACZEWSKA 3 1073 705 705 689 196 28.45
121 Instytut Technologii Drewna, ul. WINIARSKA 1 1365 927 927 920 254 27.61
122 XXV Liceum Ogólnokształcące, ul. WIDNA 1 1756 1150 1150 1136 314 27.64
123 Szkoła Podstawowa Nr 89, ul. SOCHACZEWSKA 3 1682 1129 1119 1103 274 24.84
124 Szkoła Podstawowa Nr 89, ul. SOCHACZEWSKA 3 1741 1125 1123 1115 361 32.38
125 Gimnazjum Nr 63, ul. M. DRZYMAŁY 4/6 1685 1086 1084 1071 289 26.98
126 Szkoła Podstawowa Nr 48, ul. SARMACKA 105 1255 935 935 927 184 19.85
127 Szkoła Podstawowa Nr 48, ul. SARMACKA 105 2257 1482 1482 1456 376 25.82
128 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, os. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 104 1844 1093 1093 1085 284 26.18
129 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, os. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 104 1285 904 904 898 231 25.72
130 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, os. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 104 1816 1220 1218 1206 267 22.14
131 Siedziba Rady Osiedla, ul. MORASKO 57 751 438 438 430 147 34.19
132 Szkoła Podstawowa Nr 60, ul. BORANTA 2 1957 1383 1383 1363 360 26.41
133 Szkoła Podstawowa Nr 60, ul. BORANTA 2 2122 1343 1341 1325 314 23.70
134 Szkoła Podstawowa Nr 60, ul. BORANTA 2 2232 1584 1582 1569 267 17.02
135 Szkoła Podstawowa Nr 45, ul. HARCERSKA 3 1530 698 698 689 220 31.93
136 Gimnazjum Nr 20, ul. GŁÓWNA 42 1629 811 809 797 308 38.64
137 Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia, ul. BYDGOSKA 4 1902 987 984 973 321 32.99
138 Szkoła Podstawowa Nr 85, ul. P. TOMICKIEGO 16 1393 882 881 870 213 24.48
139 Szkoła Podstawowa Nr 85, ul. P. TOMICKIEGO 16 1811 1067 1065 1053 247 23.46
140 Szkoła Podstawowa Nr 46, ul. INOWROCŁAWSKA 19 1265 807 807 800 249 31.13
141 Szkoła Podstawowa Nr 46, ul. INOWROCŁAWSKA 19 1768 1226 1226 1215 396 32.59
142 Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, ul. MIŃSKA 32 2345 1521 1521 1497 448 29.93
143 Gimnazjum Nr 22, ul. LESZKA 42 1762 1135 1135 1125 358 31.82
144 Gimnazjum Nr 22, ul. LESZKA 42 1790 1195 1195 1183 344 29.08
145 JRG Nr 3 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, ul. WARSZAWSKA 349 710 445 445 441 115 26.08
146 Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. SZPAKÓW 1 1971 1232 1232 1225 308 25.14
147 Szkoła Podstawowa Nr 55, ul. SZPAKÓW 1 1369 851 851 848 244 28.77
148 Zespół Szkół Nr 6, ul. SZCZEPANKOWO 74 1758 1184 1184 1172 392 33.45
149 Zespół Szkół Nr 6, ul. SZCZEPANKOWO 74 1264 815 815 813 200 24.60
150 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, os. CZECHA 59 1498 1080 1077 1064 317 29.79
151 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, os. CZECHA 59 1602 1089 1089 1078 320 29.68
152 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, os. CZECHA 59 1496 971 971 961 280 29.14
153 Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, os. RUSA 56 1739 1113 1113 1096 317 28.92
154 Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, os. RUSA 56 1646 1089 1089 1080 290 26.85
155 Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, os. RUSA 56 1695 1155 1155 1150 308 26.78
156 Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi, os. RUSA 56 1985 1338 1338 1324 281 21.22
157 Szkoła Podstawowa Nr 51, os. LECHA 37 1771 1087 1087 1066 332 31.14
158 Szkoła Podstawowa Nr 51, os. LECHA 37 1776 1237 1237 1219 356 29.20
159 Szkoła Podstawowa Nr 51, os. LECHA 37 2045 1373 1373 1359 321 23.62
160 Gimnazjum Nr 25, os. TYSIĄCLECIA 43 1928 1290 1290 1272 348 27.36
161 Gimnazjum Nr 25, os. TYSIĄCLECIA 43 1491 948 948 939 308 32.80
162 Gimnazjum Nr 25, os. TYSIĄCLECIA 43 1637 1060 1059 1050 208 19.81
163 Zespół Szkół Nr 6, ul. SZCZEPANKOWO 74 1743 1183 1181 1169 405 34.64
164 Gimnazjum Nr 23, os. JAGIELLOŃSKIE 128 1086 697 697 695 187 26.91
165 Gimnazjum Nr 23, os. JAGIELLOŃSKIE 128 1691 1118 1118 1111 333 29.97
166 Gimnazjum Nr 23, os. JAGIELLOŃSKIE 128 1271 877 875 862 248 28.77
167 Szkoła Podstawowa Nr 20, os. RZECZYPOSPOLITEJ 44 1214 793 793 781 210 26.89
168 Szkoła Podstawowa Nr 19, os. OŚWIECENIA 1 1324 898 898 879 276 31.40
169 Szkoła Podstawowa Nr 19, os. OŚWIECENIA 1 1301 869 869 857 253 29.52
170 Szkoła Podstawowa Nr 19, os. OŚWIECENIA 1 1330 863 861 845 219 25.92
171 Szkoła Podstawowa Nr 20, os. RZECZYPOSPOLITEJ 44 1803 1221 1221 1212 375 30.94
172 Szkoła Podstawowa Nr 20, os. RZECZYPOSPOLITEJ 44 1457 959 959 939 287 30.56
173 Klub "Złota Jesień", os. POWSTAŃ NARODOWYCH 31 1367 874 874 843 245 29.06
174 Gimnazjum Nr 24, os. BOHATERÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ 29 2100 1391 1391 1377 477 34.64
175 Gimnazjum Nr 24, os. BOHATERÓW II WOJNY ŚWIATOWEJ 29 1757 1117 1117 1107 335 30.26
176 Szkoła Podstawowa Nr 18, os. ARMII KRAJOWEJ 100 1484 1003 1003 994 325 32.70
177 Szkoła Podstawowa Nr 18, os. ARMII KRAJOWEJ 100 1587 1052 1052 1040 314 30.19
178 Szkoła Podstawowa Nr 18, os. ARMII KRAJOWEJ 100 1608 1059 1059 1046 321 30.69
179 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1, os. STARE ŻEGRZE 1 1662 1152 1152 1141 305 26.73
180 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1, os. STARE ŻEGRZE 1 1832 1182 1182 1164 320 27.49
181 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1, os. STARE ŻEGRZE 1 2271 1477 1477 1452 400 27.55
182 Szkoła Podstawowa Nr 64, os. ORŁA BIAŁEGO 120 2167 1365 1365 1351 379 28.05
183 Szkoła Podstawowa Nr 64, os. ORŁA BIAŁEGO 120 1978 1291 1287 1272 329 25.86
184 Szkoła Podstawowa Nr 64, os. ORŁA BIAŁEGO 120 2034 1297 1295 1278 312 24.41
185 Szkoła Podstawowa Nr 64, os. ORŁA BIAŁEGO 120 1970 1330 1327 1309 341 26.05
186 Zespół Szkół Chemicznych, ul. STAROŁĘCKA 36/38 1021 630 630 627 214 34.13
187 Zespół Szkół Chemicznych, ul. STAROŁĘCKA 36/38 1324 785 784 768 219 28.52
188 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. TARNOWSKA 27 1452 906 906 889 288 32.40
189 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5, ul. GŁUSZYNA 187 1519 939 939 925 251 27.14
190 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 5, ul. GŁUSZYNA 187 1534 917 916 899 205 22.80
191 Szkoła Podstawowa Nr 63, ul. STAROŁĘCKA 142 1800 1014 1014 999 371 37.14
192 Szkoła Podstawowa Nr 63, ul. STAROŁĘCKA 142 1465 885 885 880 298 33.86
193 Szkoła Podstawowa Nr 59, ul. BARANOWSKA 1 2137 1386 1386 1366 446 32.65
194 XIV Liceum Ogólnokształcące, os. PIASTOWSKIE 106 1419 908 908 902 271 30.04
195 XIV Liceum Ogólnokształcące, os. PIASTOWSKIE 106 1171 767 767 754 252 33.42
196 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 3, os. PIASTOWSKIE 65 1249 809 808 740 225 30.41
197 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 3, os. PIASTOWSKIE 65 1126 758 757 746 234 31.37
198 Szkoła Podstawowa Nr 3, os. PIASTOWSKIE 27 1427 957 957 941 269 28.59
199 Szkoła Podstawowa Nr 3, os. PIASTOWSKIE 27 1636 1060 1060 1051 344 32.73
200 Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Leśnictwa "SILVAPOL" S.A., ul. WĘGLOWA 1/3 674 400 400 398 107 26.88
201 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. BOSA 9 1931 1089 1088 1072 292 27.24
202 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. BOSA 9 957 556 556 553 175 31.65
203 Gimnazjum Nr 50, ul. P. ŚCIEGIENNEGO 10 1927 1286 1284 1264 180 14.24
204 Gimnazjum Nr 50, ul. P. ŚCIEGIENNEGO 10 1811 1046 1046 1034 278 26.89
205 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. MARCELIŃSKA 44 1115 800 800 790 252 31.90
206 Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych, ul. SZAMOTULSKA 33 1143 747 747 730 201 27.53
207 Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2, ul. ŚWIT 25 1994 1151 1148 1139 354 31.08
208 Gimnazjum Nr 57, ul. SIERAKOWSKA 23 1734 1142 1142 1123 278 24.76
209 Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2, ul. ŚWIT 25 1718 983 982 970 330 34.02
210 Zespół Szkół Specjalnych Nr 101, ul. SWOBODA 41 1323 775 775 764 224 29.32
211 Zespół Szkół Specjalnych Nr 101, ul. SWOBODA 41 1323 740 740 731 223 30.51
212 Szkoła Podstawowa Nr 88, ul. SWOBODA 53 1198 773 769 758 216 28.50
213 Gimnazjum Nr 56, ul. PROMYK 4 1075 579 579 574 162 28.22
214 Gimnazjum Nr 56, ul. PROMYK 4 1361 813 813 807 246 30.48
215 Zespół Szkół Gastronomicznych, ul. PODKOMORSKA 49 1351 841 837 827 234 28.30
216 Szkoła Podstawowa Nr 74, ul. TRYBUNALSKA 17/25 2085 1422 1421 1405 422 30.04
217 Publiczne Gimnazjum Katolickie, ul. KANCLERSKA 31 1187 756 756 744 233 31.32
218 Gimnazjum Nr 57, ul. SIERAKOWSKA 23 1457 872 872 861 242 28.11
219 Szkoła Podstawowa Nr 90, ul. J. CHOCISZEWSKIEGO 56 795 612 612 604 141 23.34
220 Klub Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald "RASZYN", ul. RYNARZEWSKA 9 2025 1366 1366 1348 372 27.60
221 XI Liceum Ogólnokształcące, ul. P. ŚCIEGIENNEGO 134 1319 961 960 954 239 25.05
222 International School of Poznań, ul. E. TACZANOWSKIEGO 18 1646 1071 1070 1057 325 30.75
223 Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, ul. RASZYŃSKA 48 1463 1039 1036 1020 332 32.55
224 Szkoła Podstawowa Nr 80, ul. POGODNA 84 1487 888 888 879 283 32.20
225 Gimnazjum Nr 54 z Oddziałami Sportowymi, ul. I. NEWTONA 2 1160 803 798 786 206 26.21
226 Gimnazjum Nr 54 z Oddziałami Sportowymi, ul. I. NEWTONA 2 994 699 699 690 206 29.86
227 Przedszkole Nr 28, ul. GALILEUSZA 7 1745 1213 1210 1201 324 26.98
228 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. GALILEUSZA 14 1934 1422 1422 1413 351 24.84
229 Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. GALILEUSZA 14 1807 1255 1253 1239 341 27.52
230 Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, ul. JAWORNICKA 1 2085 1473 1473 1446 345 23.86
231 Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej, ul. JAWORNICKA 1 2179 1542 1541 1526 385 25.23
232 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 52 Fundacji Familijny Poznań, ul. FABIANOWO 29 1788 1036 1036 1032 299 28.97
233 Liceum Plastyczne, ul. JUNIKOWSKA 35 1352 918 917 905 285 31.49
234 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2, ul. ŻONKILOWA 34 1794 1156 1156 1143 349 30.53
235 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2, ul. ŻONKILOWA 34 1815 1283 1283 1267 388 30.62
236 Szkoła Podstawowa Nr 54, ul. MAŁOSZYŃSKA 38 1741 1217 1217 1201 314 26.14
237 Szkoła Podstawowa Nr 58, ul. ŁAWICA 3 1695 1310 1302 1283 310 24.16
238 Szkoła Podstawowa Nr 58, ul. ŁAWICA 3 1393 1038 1039 1023 240 23.46
239 Szkoła Podstawowa Nr 58, ul. ŁAWICA 3 1899 1299 1298 1288 346 26.86
240 Zespół Szkół Nr 2, ul. HANGAROWA 14 1955 1300 1298 1276 258 20.22
241 Zespół Szkół Nr 2, ul. HANGAROWA 14 1896 1263 1265 1257 350 27.84
242 Siedziba Rady Osiedla Lotników Wielkopolskich, ul. J. NAGÓRSKIEGO 16 539 435 435 429 58 13.52
243 Zespół Szkół Nr 1, ul. LEŚNOWOLSKA 35 2091 1353 1353 1343 384 28.59
244 Zespół Szkół Nr 1, ul. LEŚNOWOLSKA 35 1882 1234 1231 1223 383 31.32
245 Zespół Szkół Nr 1, ul. LEŚNOWOLSKA 35 2122 1412 1411 1397 390 27.92
246 Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Hanka", ul. BISKUPIŃSKA 27 1458 1093 1093 1079 261 24.19
247 Przedszkole Nr 121, ul. Biskupińska 65 1596 1021 1021 1003 277 27.62
248 Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. CHOJNICKA 57 1215 831 831 828 268 32.37
