Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Liczba głosów ważnych: 832984
Liczba głosów na kandydata: 328186
% głosów na kandydata: 39.40
 39.40%
brak31.47%33.83%36.19%38.55%40.91%43.27%45.63%47.99%50.35%52.71% 
danych33.82%36.18%38.54%40.90%43.26%45.62%47.98%50.34%52.70%55.07% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
040100 aleksandrowski 46750 24287 24283 23976 10861 45.30
040200 brodnicki 60362 30094 30089 29682 14299 48.17
040300 bydgoski 79944 41546 41541 41058 14122 34.40
046101 Bydgoszcz, m. 285000 164932 164890 162973 56672 34.77
040400 chełmiński 40262 17867 17866 17630 6844 38.82
040500 golubsko-dobrzyński 35344 16458 16458 16241 8543 52.60
046201 Grudziądz, m. 78460 40445 40443 39973 12580 31.47
040600 grudziądzki 30712 13369 13368 13182 5919 44.90
040700 inowrocławski 132504 65568 65561 64687 23742 36.70
040800 lipnowski 52444 23028 23027 22696 11975 52.76
040900 mogileński 37354 17524 17522 17232 7233 41.97
041000 nakielski 67783 33641 33639 33269 12437 37.38
041100 radziejowski 34851 16026 16027 15779 8502 53.88
041200 rypiński 35566 16567 16564 16374 9017 55.07
041300 sępoleński 32664 15359 15357 15177 5779 38.08
041400 świecki 77842 36899 36898 36470 13445 36.87
046301 Toruń, m. 158812 93430 93389 92465 33860 36.62
041500 toruński 72371 34773 34770 34394 15093 43.88
041600 tucholski 37870 19758 19754 19515 8552 43.82
041700 wąbrzeski 27593 12454 12452 12306 4738 38.50
046401 Włocławek, m. 92899 50835 50827 50170 17031 33.95
041800 włocławski 69869 31339 31337 30927 16021 51.80
041900 żniński 55871 27201 27201 26808 10921 40.74
  kujawsko-pomorskie 1643127 843400 843263 832984 328186 39.40

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 1010351 555706 555594 548977 195219 35.56
2 Wieś 632776 287694 287669 284007 132967 46.82
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 125014 57216 57208 56379 29776 52.81
2 od 5 001 do 10 000 341669 154268 154260 152300 71286 46.81
3 od 10 001 do 20 000 315222 155511 155498 153641 61383 39.95
4 od 20 001 do 50 000 183872 93132 93121 91904 35161 38.26
5 od 50 001 do 100 000 140639 74076 74070 73152 23017 31.46
6 od 100 001 do 200 000 251711 144265 144216 142635 50891 35.68
7 od 200 001 do 500 000 285000 164932 164890 162973 56672 34.77
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00