Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 725002
Liczba głosów na kandydata: 480357
% głosów na kandydata: 66.26
 66.26%
brak56.06%57.55%59.04%60.53%62.02%63.51%65.00%66.49%67.98%69.47% 
danych57.54%59.03%60.52%62.01%63.50%64.99%66.48%67.97%69.46%70.96% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
320100 białogardzki 38536 17383 17383 17192 11836 68.85
320200 choszczeński 40907 17089 17086 16888 10842 64.20
320300 drawski 48077 22377 22375 22140 15023 67.85
320400 goleniowski 64570 30548 30541 30141 20225 67.10
320500 gryficki 61274 34764 34754 34443 23559 68.40
320600 gryfiński 65785 30064 30057 29658 18223 61.44
320700 kamieński 49735 28745 28736 28483 19579 68.74
320800 kołobrzeski 76935 47593 47596 47133 31732 67.32
326101 Koszalin, m. 86641 51849 51837 51262 36359 70.93
320900 koszaliński 58689 31299 31294 30963 21151 68.31
321800 łobeski 30600 12720 12719 12554 8529 67.94
321000 myśliborski 53735 24752 24746 24502 15747 64.27
321100 policki 51708 27816 27810 27433 18169 66.23
321200 pyrzycki 32225 14421 14418 14222 7973 56.06
321300 sławieński 53744 28076 28034 27781 18032 64.91
321400 stargardzki 95220 46619 46617 46068 29852 64.80
326201 Szczecin, m. 311764 177538 177498 175138 113028 64.54
321500 szczecinecki 63123 29928 29921 29577 19954 67.46
321600 świdwiński 39587 17642 17637 17418 11385 65.36
326301 Świnoujście, m. 37191 21746 21744 21505 14843 69.02
321700 wałecki 43488 20744 20743 20501 14316 69.83
  zachodniopomorskie 1403534 733713 733546 725002 480357 66.26

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 969456 532518 532414 525943 349873 66.52
2 Wieś 434078 201195 201132 199059 130484 65.55
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 124906 68707 68702 68110 44918 65.95
2 od 5 001 do 10 000 274154 122794 122740 121395 80062 65.95
3 od 10 001 do 20 000 221110 108395 108375 107098 71176 66.46
4 od 20 001 do 50 000 329483 174480 174445 172385 115174 66.81
5 od 50 001 do 100 000 55476 29950 29949 29614 19640 66.32
6 od 100 001 do 200 000 86641 51849 51837 51262 36359 70.93
7 od 200 001 do 500 000 311764 177538 177498 175138 113028 64.54
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00