Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 932837
Liczba głosów na kandydata: 324716
% głosów na kandydata: 34.81
 34.81%
brak21.81%25.02%28.23%31.44%34.65%37.86%41.07%44.28%47.49%50.70% 
danych25.01%28.22%31.43%34.64%37.85%41.06%44.27%47.48%50.69%53.91% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
180100 bieszczadzki 18650 9095 9095 9019 4648 51.54
180200 brzozowski 52509 28606 28605 28371 6979 24.60
180300 dębicki 106418 62186 62178 61574 19127 31.06
180400 jarosławski 97046 53546 53538 53052 16832 31.73
180500 jasielski 92781 51205 51156 50493 15667 31.03
180600 kolbuszowski 48874 26177 26177 25908 6461 24.94
186101 Krosno, m. 38661 22182 22149 21929 10906 49.73
180700 krośnieński 89367 48676 48657 48218 16020 33.22
182100 leski 25508 14444 14444 14311 6687 46.73
180800 leżajski 55333 31234 31234 30948 7307 23.61
180900 lubaczowski 46850 23695 23688 23410 8573 36.62
181000 łańcucki 61932 37229 37221 36928 9961 26.97
181100 mielecki 107059 60657 60650 60101 19931 33.16
181200 niżański 53856 27208 27205 26948 7388 27.42
181300 przemyski 57734 29711 29709 29415 10558 35.89
186201 Przemyśl, m. 52678 29994 29982 29637 15603 52.65
181400 przeworski 63138 34281 34277 33933 9982 29.42
181500 ropczycko-sędziszowski 56511 33510 33505 33141 7229 21.81
181600 rzeszowski 125159 74971 74964 74317 19949 26.84
186301 Rzeszów, m. 139183 86889 86862 85942 43921 51.11
181700 sanocki 77387 39753 39733 39356 17142 43.56
181800 stalowowolski 87135 46221 46213 45689 17670 38.67
181900 strzyżowski 49322 27099 27098 26863 7199 26.80
186401 Tarnobrzeg, m. 38998 21907 21904 21626 11640 53.82
182000 tarnobrzeski 43578 21949 21948 21708 7336 33.79
  podkarpackie 1685667 942425 942192 932837 324716 34.81

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 709915 409136 408990 404578 186087 46.00
2 Wieś 975752 533289 533202 528259 138629 26.24
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 51067 26174 26174 25942 9000 34.69
2 od 5 001 do 10 000 412820 221673 221620 219479 58860 26.82
3 od 10 001 do 20 000 534535 297428 297374 294633 88877 30.17
4 od 20 001 do 50 000 393004 222648 222572 220212 83092 37.73
5 od 50 001 do 100 000 155058 87613 87590 86629 40966 47.29
6 od 100 001 do 200 000 139183 86889 86862 85942 43921 51.11
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00