Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 2654201
Liczba głosów na kandydata: 1311786
% głosów na kandydata: 49.42
 49.42%
brak23.17%27.19%31.21%35.23%39.25%43.27%47.29%51.31%55.33%59.35% 
danych27.18%31.20%35.22%39.24%43.26%47.28%51.30%55.32%59.34%63.37% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
140100 białobrzeski 26927 15364 15364 15165 4158 27.42
140200 ciechanowski 73319 38715 38707 38232 15191 39.73
140300 garwoliński 84800 50811 50801 50206 14664 29.21
140400 gostyniński 37969 19611 19608 19329 7206 37.28
140500 grodziski 64824 40082 40070 39647 21504 54.24
140600 grójecki 78819 46050 46043 45535 15975 35.08
140700 kozienicki 52164 29273 29270 28916 9276 32.08
140800 legionowski 79410 50727 50720 50150 27910 55.65
140900 lipski 30693 14544 14544 14349 4516 31.47
141000 łosicki 27008 14904 14903 14721 4461 30.30
141100 makowski 38326 20969 20969 20724 6319 30.49
141200 miński 113091 67550 67540 66700 29497 44.22
141300 mławski 58684 29346 29340 28980 10786 37.22
141400 nowodworski 61368 33935 33936 33528 15967 47.62
141500 ostrołęcki 67638 34762 34761 34384 10520 30.60
146101 Ostrołęka, m. 42576 24751 24750 24424 11176 45.76
141600 ostrowski 60764 33926 33922 33600 9758 29.04
141700 otwocki 92437 59779 59763 59093 26858 45.45
141800 piaseczyński 117496 76085 76054 75202 42702 56.78
146201 Płock, m. 100192 57995 57973 57260 30683 53.59
141900 płocki 85430 42325 42318 41858 13259 31.68
142000 płoński 71740 36038 36033 35594 12703 35.69
142100 pruszkowski 116370 75914 75876 74966 41445 55.29
142200 przasnyski 42581 22376 22374 22115 6915 31.27
142300 przysuski 36177 21250 21248 20999 4999 23.81
142400 pułtuski 40933 22439 22436 22147 7978 36.02
146301 Radom, m. 176120 104893 104866 103661 46738 45.09
142500 radomski 115619 64700 64692 63973 17323 27.08
146401 Siedlce, m. 60183 37262 37259 36831 16707 45.36
142600 siedlecki 63839 37402 37399 37045 8586 23.18
142700 sierpecki 42583 21630 21626 21372 7009 32.80
142800 sochaczewski 66867 36344 36340 35896 14039 39.11
142900 sokołowski 47078 28281 28279 28008 8361 29.85
143000 szydłowiecki 32415 17138 17136 16950 4597 27.12
146501 Warszawa 1304507 872844 872331 860373 545158 63.36
143200 warszawski zachodni 79113 50493 50478 49898 26062 52.23
143300 węgrowski 56022 31842 31840 31483 10248 32.55
143400 wołomiński 162715 101337 101304 100249 41823 41.72
143500 wyszkowski 58814 34425 34422 34021 11998 35.27
149901 Zagranica 277016 203598 203477 201586 121611 60.33
143600 zwoleński 29890 15931 15934 15731 4042 25.69
143700 żuromiński 32539 16158 16158 15991 5392 33.72
143800 żyrardowski 59642 33712 33704 33309 15666 47.03
  mazowieckie 4366698 2687511 2686568 2654201 1311786 49.42

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 2647302 1681493 1680776 1659297 936108 56.42
2 Wieś 1442380 802420 802315 793318 254067 32.03
3 Zagranica 277016 203598 203477 201586 121611 60.33
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 Statki i zagranica 277016 203598 203477 201586 121611 60.33
2 do 5 000 271283 149863 149849 148161 37414 25.25
3 od 5 001 do 10 000 725519 390422 390384 385980 115399 29.90
4 od 10 001 do 20 000 654405 385254 385188 380917 154140 40.47
5 od 20 001 do 50 000 621172 374177 374086 369634 182396 49.35
6 od 50 001 do 100 000 236484 148465 148414 146629 78247 53.36
7 od 100 001 do 200 000 100192 57995 57973 57260 30683 53.59
8 od 200 001 do 500 000 176120 104893 104866 103661 46738 45.09
9 pow. 500 000 1304507 872844 872331 860373 545158 63.36