Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 1530285
Liczba głosów na kandydata: 671446
% głosów na kandydata: 43.88
 43.88%
brak23.56%27.22%30.88%34.54%38.20%41.86%45.52%49.18%52.84%56.50% 
danych27.21%30.87%34.53%38.19%41.85%45.51%49.17%52.83%56.49%60.16% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
120100 bocheński 80384 48509 48501 48092 15994 33.26
120200 brzeski 71417 40920 40913 40555 13173 32.48
120300 chrzanowski 103473 58543 58526 57820 32120 55.55
120400 dąbrowski 47157 24742 24733 24499 5774 23.57
120500 gorlicki 87021 48444 48436 47950 17491 36.48
120600 krakowski 199452 114678 114663 113512 49284 43.42
126101 Kraków, m. 590213 372448 372328 368448 221374 60.08
120700 limanowski 95340 57699 57675 57170 13801 24.14
120800 miechowski 41461 20031 20024 19794 7258 36.67
120900 myślenicki 92706 55980 55960 55375 18907 34.14
121000 nowosądecki 157870 99050 99033 98170 25437 25.91
121100 nowotarski 148006 81111 81104 80364 28826 35.87
126201 Nowy Sącz, m. 66749 41994 41979 41578 18555 44.63
121200 olkuski 93212 51892 51879 51160 23561 46.05
121300 oświęcimski 123627 73346 73335 72534 36782 50.71
121400 proszowicki 35247 16590 16588 16422 5230 31.85
121500 Suski 66256 38171 38170 37771 13562 35.91
121600 tarnowski 152024 85271 85255 84536 24020 28.41
126301 Tarnów, m. 94243 54709 54677 54107 28391 52.47
121700 tatrzański 63657 40263 40249 39977 17539 43.87
121800 wadowicki 124052 71434 71427 70689 31179 44.11
121900 wielicki 85931 50320 50301 49762 23188 46.60
  małopolskie 2619498 1546145 1545756 1530285 671446 43.88

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 1321427 808613 808364 799951 435671 54.46
2 Wieś 1298071 737532 737392 730334 235775 32.28
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 42801 21501 21497 21267 6024 28.33
2 od 5 001 do 10 000 478009 270164 270127 267525 85206 31.85
3 od 10 001 do 20 000 616395 354056 353981 350692 119738 34.14
4 od 20 001 do 50 000 650089 384021 383930 380001 169227 44.53
5 od 50 001 do 100 000 147748 89246 89216 88245 41486 47.01
6 od 100 001 do 200 000 94243 54709 54677 54107 28391 52.47
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 590213 372448 372328 368448 221374 60.08