Wyniki głosowania
.
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie ...
KOMOROWSKI Bronisław Maria
Liczba głosów ważnych: 832984
Liczba głosów na kandydata: 504798
% głosów na kandydata: 60.60
 60.60%
brak44.93%47.29%49.65%52.01%54.37%56.73%59.09%61.45%63.81%66.17% 
danych47.28%49.64%52.00%54.36%56.72%59.08%61.44%63.80%66.16%68.53% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydata . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
040100 aleksandrowski 46750 24287 24283 23976 13115 54.70
040200 brodnicki 60362 30094 30089 29682 15383 51.83
040300 bydgoski 79944 41546 41541 41058 26936 65.60
046101 Bydgoszcz, m. 285000 164932 164890 162973 106301 65.23
040400 chełmiński 40262 17867 17866 17630 10786 61.18
040500 golubsko-dobrzyński 35344 16458 16458 16241 7698 47.40
046201 Grudziądz, m. 78460 40445 40443 39973 27393 68.53
040600 grudziądzki 30712 13369 13368 13182 7263 55.10
040700 inowrocławski 132504 65568 65561 64687 40945 63.30
040800 lipnowski 52444 23028 23027 22696 10721 47.24
040900 mogileński 37354 17524 17522 17232 9999 58.03
041000 nakielski 67783 33641 33639 33269 20832 62.62
041100 radziejowski 34851 16026 16027 15779 7277 46.12
041200 rypiński 35566 16567 16564 16374 7357 44.93
041300 sępoleński 32664 15359 15357 15177 9398 61.92
041400 świecki 77842 36899 36898 36470 23025 63.13
046301 Toruń, m. 158812 93430 93389 92465 58605 63.38
041500 toruński 72371 34773 34770 34394 19301 56.12
041600 tucholski 37870 19758 19754 19515 10963 56.18
041700 wąbrzeski 27593 12454 12452 12306 7568 61.50
046401 Włocławek, m. 92899 50835 50827 50170 33139 66.05
041800 włocławski 69869 31339 31337 30927 14906 48.20
041900 żniński 55871 27201 27201 26808 15887 59.26
  kujawsko-pomorskie 1643127 843400 843263 832984 504798 60.60

. . Wyniki głosowania w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
Nr Opis L. uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
oddanych ważnych na kandydata
1 Miasto 1010351 555706 555594 548977 353758 64.44
2 Wieś 632776 287694 287669 284007 151040 53.18
. Wyniki w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1 do 5 000 125014 57216 57208 56379 26603 47.19
2 od 5 001 do 10 000 341669 154268 154260 152300 81014 53.19
3 od 10 001 do 20 000 315222 155511 155498 153641 92258 60.05
4 od 20 001 do 50 000 183872 93132 93121 91904 56743 61.74
5 od 50 001 do 100 000 140639 74076 74070 73152 50135 68.54
6 od 100 001 do 200 000 251711 144265 144216 142635 91744 64.32
7 od 200 001 do 500 000 285000 164932 164890 162973 106301 65.23
8 pow. 500 000 0 0 0 0 0 0.00