Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie ...
dolnośląskie
Statystyka, stan na 04.07.2010
Liczba mieszkańców: 2841908
Powierzchnia: 19947.8 km2
Zaludnienie: 142 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 1826
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 1826
Liczba uprawnionych do głosowania: 2323559
Liczba wydanych kart: 1227374
 52.82%
brak43.33%45.15%46.97%48.79%50.61%52.43%54.25%56.07%57.89%59.71% 
danych45.14%46.96%48.78%50.60%52.42%54.24%56.06%57.88%59.70%61.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
020100 bolesławiecki 71006 34864 34857 34500 49.10
020200 dzierżoniowski 86899 42353 42345 41870 48.74
020300 głogowski 70533 37264 37255 36761 52.83
020400 górowski 28822 12489 12488 12367 43.33
020500 jaworski 42336 20232 20230 20022 47.79
026101 Jelenia Góra, m. 68974 38642 38647 38137 56.02
020600 jeleniogórski 55518 29318 29308 29010 52.81
020700 kamiennogórski 37213 18539 18536 18268 49.82
020800 kłodzki 140876 69709 69692 68981 49.48
026201 Legnica, m. 80863 43172 43159 42723 53.39
020900 legnicki 42696 20581 20579 20312 48.20
021000 lubański 46768 22656 22655 22390 48.44
021100 lubiński 84867 45113 45105 44628 53.16
021200 lwówecki 38535 17843 17843 17620 46.30
021300 milicki 29390 14061 14057 13888 47.84
021400 oleśnicki 82461 41404 41403 40921 50.21
021500 oławski 58361 32085 32079 31722 54.98
021600 polkowicki 47923 24155 24154 23902 50.40
021700 strzeliński 36661 18472 18472 18282 50.39
021800 średzki 40098 18999 18996 18796 47.38
021900 świdnicki 129757 66112 66107 65266 50.95
022000 trzebnicki 62856 31797 31779 31444 50.59
022100 wałbrzyski 145695 70719 70703 69740 48.54
022200 wołowski 39772 20190 20190 19958 50.76
026401 Wrocław, m. 499152 306750 306640 303098 61.45
022300 wrocławski 86972 47847 47837 47418 55.01
022400 ząbkowicki 56182 26811 26808 26482 47.72
022500 zgorzelecki 75667 37797 37793 37297 49.95
022600 złotoryjski 36706 17400 17398 17211 47.40
  dolnośląskie 2323559 1227374 1227115 1213014 52.82
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1 Miasto 1653395 910399 910186 899629 55.06
2 Wieś 670164 316975 316929 313385 47.30
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1 do 5 000 118482 57167 57159 56469 48.25
2 od 5 001 do 10 000 373026 176523 176499 174534 47.32
3 od 10 001 do 20 000 425852 211532 211494 209135 49.67
4 od 20 001 do 50 000 494477 256010 255970 253107 51.77
5 od 50 001 do 100 000 233822 128382 128368 126826 54.91
6 od 100 001 do 200 000 178748 91010 90985 89845 50.92
7 od 200 001 do 500 000 0 0 0 0 0.00
8 pow. 500 000 499152 306750 306640 303098 61.45