Voting results
.
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie ...
KACZYŃSKI Jarosław Aleksander
Number of valid votes: 1980800
Number of votes per candidate: 843875
% of votes per candidate: 42.60
 42.60%
lack32.70%35.32%37.94%40.56%43.18%45.80%48.42%51.04%53.66%56.28% 
of data35.31%37.93%40.55%43.17%45.79%48.41%51.03%53.65%56.27%58.90% 

See also:
. . Voting results for candidate . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
240100 będziński 123904 66552 66532 65550 23341 35.61
240200 bielski 123706 75568 75549 74771 33909 45.35
246101 Bielsko-Biała, m. 138943 86511 86494 85607 33355 38.96
241400 bieruńsko-lędziński 44770 25275 25268 25011 14709 58.81
246201 Bytom, m. 136128 66005 65998 65181 25382 38.94
246301 Chorzów, m. 86997 44177 44171 43609 14264 32.71
240300 cieszyński 143103 84833 84825 83880 30708 36.61
246401 Częstochowa, m. 192652 111486 111423 110109 43968 39.93
240400 częstochowski 109580 56218 56214 55515 28642 51.59
246501 Dąbrowa Górnicza, m. 102140 54759 54742 53992 19330 35.80
246601 Gliwice, m. 148054 83759 83749 82781 27541 33.27
240500 gliwicki 90910 44086 44081 43597 18878 43.30
246701 Jastrzębie-Zdrój, m. 72590 40490 40487 40100 22305 55.62
246801 Jaworzno, m. 75734 41224 41217 40761 16658 40.87
246901 Katowice, m. 246478 141683 141648 139885 50691 36.24
240600 kłobucki 69357 34497 34492 34048 17677 51.92
240700 lubliniecki 62613 31358 31352 30962 14028 45.31
240800 mikołowski 73147 41584 41581 41153 18658 45.34
247001 Mysłowice, m. 58916 32781 32772 32385 15109 46.65
240900 myszkowski 59370 30353 30349 29981 14679 48.96
247101 Piekary Śląskie, m. 46604 24634 24621 24353 11543 47.40
241000 pszczyński 82754 48970 48962 48456 27093 55.91
241100 raciborski 89338 40113 40111 39695 14105 35.53
247201 Ruda Śląska, m. 112635 58132 58102 57400 27541 47.98
241200 rybnicki 59100 31675 31672 31352 17134 54.65
247301 Rybnik, m. 110713 60478 60475 59831 27340 45.70
247401 Siemianowice Śląskie, m. 55783 29312 29309 28919 9880 34.16
247501 Sosnowiec, m. 177308 95598 95585 94236 34175 36.27
247601 Świętochłowice, m. 42004 19352 19348 19098 7325 38.35
241300 tarnogórski 111722 58408 58401 57765 24364 42.18
247701 Tychy, m. 103366 60465 60460 59788 24359 40.74
241500 wodzisławski 124642 66773 66759 66101 34159 51.68
247801 Zabrze, m. 143997 64704 64698 63860 23700 37.11
241600 zawierciański 102444 54273 54269 53588 25611 47.79
247901 Żory, m. 47958 26062 26061 25762 11912 46.24
241700 żywiecki 123087 72435 72423 71718 39802 55.50
  śląskie 3692547 2004583 2004200 1980800 843875 42.60

. . Voting results by location of ward electoral commission . .
. .
. . . . . . . . . . . . .
No. Name No. of people
entitled to vote
No. of ballot
papers issued
No. of votes No. of votes: per candidate / valid [%]
total valid per candidate
1 City 2876640 1567118 1566796 1548198 621095 40.12
2 Country 815907 437465 437404 432602 222780 51.50
. Voting results by number of inhabitants of commune .
1 to 5 000 47605 25174 25169 24885 14981 60.20
2 from 5 001 to 10 000 343100 176481 176456 174450 87525 50.17
3 from 10 001 to 20 000 576356 315423 315372 311937 152314 48.83
4 from 20 001 to 50 000 401040 223725 223693 221135 95204 43.05
5 from 50 001 to 100 000 625035 336023 335965 332114 142205 42.82
6 from 100 001 to 200 000 1082973 578990 578889 572049 222812 38.95
7 from 200 001 to 500 000 616438 348767 348656 344230 128834 37.43
8 over 500 000 0 0 0 0 0 0.00